Select a State
Homeownership Rates for 2025
| Rank | State | FIPS Code | Rate |
|---|
| 1 | West Virginia | 54000 | 78.1 |
| 2 | Delaware | 10000 | 75.5 |
| 3 | Vermont | 50000 | 75.3 |
| 4 | Mississippi | 28000 | 74.9 |
| 5 | Maine | 23000 | 74.7 |
| 6 | Michigan | 26000 | 74.0 |
| 7 | Wyoming | 56000 | 73.7 |
| 8 | New Hampshire | 33000 | 73.3 |
| 9 | South Carolina | 45000 | 73.0 |
| 10 | Kentucky | 21000 | 72.4 |
| 11 | Indiana | 18000 | 71.4 |
| 12 | Alabama | 01000 | 71.3 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 71.2 |
| 14 | New Mexico | 35000 | 71.0 |
| 15 | Montana | 30000 | 70.7 |
| 16 | Ohio | 39000 | 70.3 |
| 17 | Iowa | 19000 | 70.2 |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | 70.1 |
| 19 | Arizona | 04000 | 69.7 |
| 20 | Virginia | 51000 | 69.6 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 69.5 |
| 22 | Louisiana | 22000 | 69.3 |
| 23 | Arkansas | 05000 | 68.9 |
| 24 | Maryland | 24000 | 68.8 |
| 25 | Idaho | 16000 | 68.3 |
| 25 | Missouri | 29000 | 68.3 |
| 25 | Utah | 49000 | 68.3 |
| 28 | South Dakota | 46000 | 68.1 |
| 29 | Wisconsin | 55000 | 67.7 |
| 30 | Kansas | 20000 | 67.5 |
| 31 | Nebraska | 31000 | 67.2 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 66.6 |
| 33 | Illinois | 17000 | 66.3 |
| 34 | Florida | 12000 | 66.2 |
| 35 | Alaska | 02000 | 65.3 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | 65.1 |
| 37 | North Dakota | 38000 | 64.9 |
| 38 | North Carolina | 37000 | 64.5 |
| 39 | Oregon | 41000 | 64.1 |
| 40 | Georgia | 13000 | 63.9 |
| 41 | Oklahoma | 40000 | 63.8 |
| 42 | New Jersey | 34000 | 63.7 |
| 43 | Texas | 48000 | 63.6 |
| 44 | Washington | 53000 | 63.4 |
| 45 | Colorado | 08000 | 62.9 |
| 46 | Massachusetts | 25000 | 62.4 |
| 47 | Hawaii | 15000 | 60.9 |
| 48 | Nevada | 32000 | 59.1 |
| 49 | California | 06000 | 55.3 |
| 50 | New York | 36000 | 52.2 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 40.3 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/25/2026 11:35:00 PM