Select a State
Vacant Housing Units in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Units |
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 1,488,170 |
| 2 | Texas | 48000 | 1,166,967 |
| 3 | California | 06000 | 1,079,379 |
| 4 | New York | 36000 | 848,837 |
| 5 | North Carolina | 37000 | 577,150 |
| 6 | Michigan | 26000 | 537,828 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 499,596 |
| 8 | Georgia | 13000 | 448,064 |
| 9 | Ohio | 39000 | 406,846 |
| 10 | Illinois | 17000 | 376,685 |
| 11 | Alabama | 01000 | 322,243 |
| 12 | Arizona | 04000 | 316,703 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 315,189 |
| 14 | South Carolina | 45000 | 308,420 |
| 15 | Virginia | 51000 | 296,904 |
| 16 | Missouri | 29000 | 295,283 |
| 17 | Louisiana | 22000 | 289,917 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 285,340 |
| 19 | New Jersey | 34000 | 272,488 |
| 20 | Indiana | 18000 | 250,464 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 233,787 |
| 22 | Washington | 53000 | 232,900 |
| 23 | Massachusetts | 25000 | 228,049 |
| 24 | Oklahoma | 40000 | 196,679 |
| 25 | Maryland | 24000 | 186,943 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 185,548 |
| 27 | Mississippi | 28000 | 182,533 |
| 28 | Colorado | 08000 | 182,219 |
| 29 | Arkansas | 05000 | 174,275 |
| 30 | Oregon | 41000 | 152,581 |
| 31 | Maine | 23000 | 149,478 |
| 32 | Nevada | 32000 | 126,968 |
| 33 | West Virginia | 54000 | 125,593 |
| 34 | New Mexico | 35000 | 116,974 |
| 35 | Iowa | 19000 | 115,049 |
| 36 | Kansas | 20000 | 105,627 |
| 37 | Connecticut | 09000 | 98,822 |
| 38 | Utah | 49000 | 98,778 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 86,509 |
| 40 | Idaho | 16000 | 80,871 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 79,673 |
| 42 | Montana | 30000 | 70,641 |
| 43 | Delaware | 10000 | 64,111 |
| 44 | Vermont | 50000 | 57,618 |
| 45 | Nebraska | 31000 | 56,509 |
| 46 | Alaska | 02000 | 55,712 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 41,403 |
| 48 | Rhode Island | 44000 | 39,693 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 39,013 |
| 50 | North Dakota | 38000 | 31,289 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 25,500 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 11/4/2025 6:32:42 PM