Select a State
Owner Occupied Housing Units in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Units |
|---|
| 1 | California | 06000 | 7,701,876 |
| 2 | Texas | 48000 | 7,134,877 |
| 3 | Florida | 12000 | 6,220,116 |
| 4 | New York | 36000 | 4,252,571 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 3,713,956 |
| 6 | Illinois | 17000 | 3,449,961 |
| 7 | Ohio | 39000 | 3,351,814 |
| 8 | Michigan | 26000 | 3,034,798 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 3,004,713 |
| 10 | Georgia | 13000 | 2,798,409 |
| 11 | Virginia | 51000 | 2,315,258 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 2,264,820 |
| 13 | Arizona | 04000 | 2,020,822 |
| 14 | Washington | 53000 | 1,992,341 |
| 15 | Indiana | 18000 | 1,962,896 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 1,957,004 |
| 17 | Massachusetts | 25000 | 1,765,324 |
| 18 | Missouri | 29000 | 1,757,433 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 1,723,526 |
| 20 | Minnesota | 27000 | 1,692,435 |
| 21 | Colorado | 08000 | 1,635,345 |
| 22 | Maryland | 24000 | 1,628,167 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 1,607,358 |
| 24 | Alabama | 01000 | 1,461,271 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 1,270,744 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 1,258,598 |
| 27 | Oregon | 41000 | 1,100,905 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 1,053,182 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 970,236 |
| 30 | Iowa | 19000 | 958,213 |
| 31 | Arkansas | 05000 | 836,697 |
| 32 | Mississippi | 28000 | 829,682 |
| 33 | Utah | 49000 | 824,019 |
| 34 | Kansas | 20000 | 820,255 |
| 35 | Nevada | 32000 | 744,844 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 608,986 |
| 37 | West Virginia | 54000 | 559,415 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 549,417 |
| 39 | Idaho | 16000 | 538,468 |
| 40 | Maine | 23000 | 451,090 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 414,145 |
| 42 | Montana | 30000 | 321,733 |
| 43 | Delaware | 10000 | 304,189 |
| 44 | Hawaii | 15000 | 304,026 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 284,679 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 261,078 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 213,886 |
| 48 | Vermont | 50000 | 209,117 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 183,683 |
| 50 | Alaska | 02000 | 182,292 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 134,836 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 11/4/2025 6:32:45 PM