Select a State
Occupied Housing Units in 2024
Rank | State | FIPS Code | Units |
---|
1 | California | 06000 | 13,797,638 |
2 | Texas | 48000 | 11,449,769 |
3 | Florida | 12000 | 9,141,675 |
4 | New York | 36000 | 7,828,074 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 5,361,724 |
6 | Illinois | 17000 | 5,105,448 |
7 | Ohio | 39000 | 4,929,322 |
8 | North Carolina | 37000 | 4,496,359 |
9 | Georgia | 13000 | 4,220,732 |
10 | Michigan | 26000 | 4,131,281 |
11 | New Jersey | 34000 | 3,543,944 |
12 | Virginia | 51000 | 3,449,307 |
13 | Washington | 53000 | 3,168,080 |
14 | Arizona | 04000 | 2,982,475 |
15 | Tennessee | 47000 | 2,928,765 |
16 | Massachusetts | 25000 | 2,829,804 |
17 | Indiana | 18000 | 2,775,637 |
18 | Missouri | 29000 | 2,563,244 |
19 | Wisconsin | 55000 | 2,535,198 |
20 | Colorado | 08000 | 2,479,892 |
21 | Maryland | 24000 | 2,401,394 |
22 | Minnesota | 27000 | 2,363,442 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,222,890 |
24 | Alabama | 01000 | 2,059,528 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,865,456 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,848,965 |
27 | Oregon | 41000 | 1,744,270 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,603,748 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,455,235 |
30 | Iowa | 19000 | 1,343,422 |
31 | Arkansas | 05000 | 1,246,754 |
32 | Nevada | 32000 | 1,238,925 |
33 | Kansas | 20000 | 1,204,374 |
34 | Utah | 49000 | 1,184,428 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,176,690 |
36 | New Mexico | 35000 | 856,970 |
37 | Nebraska | 31000 | 824,012 |
38 | Idaho | 16000 | 751,181 |
39 | West Virginia | 54000 | 740,840 |
40 | Maine | 23000 | 615,235 |
41 | New Hampshire | 33000 | 570,689 |
42 | Hawaii | 15000 | 493,151 |
43 | Montana | 30000 | 468,981 |
44 | Rhode Island | 44000 | 448,318 |
45 | Delaware | 10000 | 412,304 |
46 | South Dakota | 46000 | 382,302 |
47 | North Dakota | 38000 | 349,705 |
48 | District of Columbia | 11000 | 329,687 |
49 | Vermont | 50000 | 285,548 |
50 | Alaska | 02000 | 274,045 |
51 | Wyoming | 56000 | 256,289 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 9/14/2025 3:57:02 AM