Select a State
Total Housing Units in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Units |
|---|
| 1 | California | 06000 | 14,994,887 |
| 2 | Texas | 48000 | 12,847,964 |
| 3 | Florida | 12000 | 10,788,709 |
| 4 | New York | 36000 | 8,738,202 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 5,881,903 |
| 6 | Illinois | 17000 | 5,503,532 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,367,633 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 5,167,865 |
| 9 | Georgia | 13000 | 4,733,611 |
| 10 | Michigan | 26000 | 4,692,331 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 3,827,544 |
| 12 | Virginia | 51000 | 3,779,307 |
| 13 | Washington | 53000 | 3,436,809 |
| 14 | Arizona | 04000 | 3,373,271 |
| 15 | Tennessee | 47000 | 3,291,174 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 3,072,185 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,052,617 |
| 18 | Missouri | 29000 | 2,876,147 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 2,838,967 |
| 20 | Colorado | 08000 | 2,692,470 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 2,614,529 |
| 22 | Maryland | 24000 | 2,613,898 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,579,738 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,406,299 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 2,156,514 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 2,070,375 |
| 27 | Oregon | 41000 | 1,909,202 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 1,816,238 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,558,234 |
| 30 | Iowa | 19000 | 1,467,164 |
| 31 | Arkansas | 05000 | 1,435,529 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,385,027 |
| 33 | Mississippi | 28000 | 1,369,517 |
| 34 | Kansas | 20000 | 1,318,100 |
| 35 | Utah | 49000 | 1,307,030 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 981,598 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 890,794 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 871,887 |
| 39 | Idaho | 16000 | 849,162 |
| 40 | Maine | 23000 | 771,487 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 662,142 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 574,519 |
| 43 | Montana | 30000 | 544,232 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 489,071 |
| 45 | Delaware | 10000 | 483,497 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 429,629 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 384,247 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 371,597 |
| 49 | Vermont | 50000 | 346,275 |
| 50 | Alaska | 02000 | 330,538 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 283,770 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 11/22/2026 9:49:31 AM
Questions or Feedback?