Select a State
Pct of Population 25+ With H.S. Diploma or More
Rank | State | FIPS Code | % Pop. 25+ |
---|
1 | New Hampshire | 33000 | 95.0% |
2 | Maine | 23000 | 94.8% |
3 | Vermont | 50000 | 94.7% |
4 | Montana | 30000 | 94.6% |
5 | Wyoming | 56000 | 94.4% |
6 | Minnesota | 27000 | 94.2% |
7 | North Dakota | 38000 | 94.1% |
8 | South Dakota | 46000 | 94.0% |
9 | Hawaii | 15000 | 93.7% |
9 | Wisconsin | 55000 | 93.7% |
11 | Utah | 49000 | 93.6% |
12 | Alaska | 02000 | 93.4% |
13 | Colorado | 08000 | 93.2% |
14 | Iowa | 19000 | 93.0% |
15 | Nebraska | 31000 | 92.6% |
16 | Idaho | 16000 | 92.5% |
17 | Pennsylvania | 42000 | 92.4% |
18 | Oregon | 41000 | 92.3% |
18 | Washington | 53000 | 92.3% |
20 | Michigan | 26000 | 92.2% |
20 | Ohio | 39000 | 92.2% |
22 | District of Columbia | 11000 | 92.0% |
22 | Kansas | 20000 | 92.0% |
22 | Missouri | 29000 | 92.0% |
25 | Connecticut | 09000 | 91.8% |
25 | Delaware | 10000 | 91.8% |
27 | Virginia | 51000 | 91.7% |
28 | Maryland | 24000 | 91.4% |
28 | Massachusetts | 25000 | 91.4% |
30 | South Carolina | 45000 | 91.0% |
31 | North Carolina | 37000 | 90.9% |
32 | Illinois | 17000 | 90.7% |
33 | Indiana | 18000 | 90.6% |
33 | Tennessee | 47000 | 90.6% |
35 | Florida | 12000 | 90.4% |
35 | New Jersey | 34000 | 90.4% |
35 | Rhode Island | 44000 | 90.4% |
38 | Oklahoma | 40000 | 90.2% |
39 | West Virginia | 54000 | 90.1% |
40 | Georgia | 13000 | 89.8% |
41 | Arizona | 04000 | 89.7% |
42 | Alabama | 01000 | 89.6% |
43 | Arkansas | 05000 | 89.3% |
44 | Kentucky | 21000 | 89.0% |
45 | Louisiana | 22000 | 88.2% |
46 | Mississippi | 28000 | 88.0% |
46 | New York | 36000 | 88.0% |
48 | New Mexico | 35000 | 87.9% |
49 | Nevada | 32000 | 87.7% |
50 | Texas | 48000 | 86.7% |
51 | California | 06000 | 84.8% |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, One-Year Estimates
This page was generated on 9/14/2025 3:57:42 AM