Select a State
Pct of Population 25+ Years Old - Graduate or Pro. Degree
| Rank | State | FIPS Code | % Pop. 25+ |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 38.3% |
| 2 | Massachusetts | 25000 | 22.6% |
| 3 | Maryland | 24000 | 21.5% |
| 4 | Connecticut | 09000 | 19.3% |
| 5 | Vermont | 50000 | 19.2% |
| 5 | Virginia | 51000 | 19.2% |
| 7 | Colorado | 08000 | 18.7% |
| 8 | New York | 36000 | 18.4% |
| 9 | New Jersey | 34000 | 18.2% |
| 10 | New Hampshire | 33000 | 16.6% |
| 10 | Washington | 53000 | 16.6% |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 16.5% |
| 13 | Delaware | 10000 | 16.0% |
| 14 | Illinois | 17000 | 15.9% |
| 15 | Pennsylvania | 42000 | 15.1% |
| 16 | California | 06000 | 14.9% |
| 16 | Oregon | 41000 | 14.9% |
| 18 | Georgia | 13000 | 14.8% |
| 19 | Maine | 23000 | 14.6% |
| 20 | North Carolina | 37000 | 14.5% |
| 21 | Minnesota | 27000 | 14.0% |
| 21 | New Mexico | 35000 | 14.0% |
| 23 | Hawaii | 15000 | 13.9% |
| 24 | Arizona | 04000 | 13.8% |
| 25 | Florida | 12000 | 13.7% |
| 25 | Utah | 49000 | 13.7% |
| 27 | Kansas | 20000 | 13.6% |
| 28 | Missouri | 29000 | 13.3% |
| 29 | Alaska | 02000 | 13.1% |
| 29 | Michigan | 26000 | 13.1% |
| 29 | Texas | 48000 | 13.1% |
| 32 | Nebraska | 31000 | 13.0% |
| 32 | South Carolina | 45000 | 13.0% |
| 34 | Ohio | 39000 | 12.5% |
| 35 | Tennessee | 47000 | 12.4% |
| 36 | Montana | 30000 | 12.0% |
| 36 | Wisconsin | 55000 | 12.0% |
| 36 | Wyoming | 56000 | 12.0% |
| 39 | Alabama | 01000 | 11.8% |
| 39 | Kentucky | 21000 | 11.8% |
| 41 | Idaho | 16000 | 11.2% |
| 41 | Indiana | 18000 | 11.2% |
| 41 | South Dakota | 46000 | 11.2% |
| 44 | Iowa | 19000 | 10.9% |
| 45 | Mississippi | 28000 | 10.7% |
| 46 | Louisiana | 22000 | 10.5% |
| 46 | North Dakota | 38000 | 10.5% |
| 46 | Oklahoma | 40000 | 10.5% |
| 49 | Nevada | 32000 | 10.1% |
| 50 | Arkansas | 05000 | 10.0% |
| 51 | West Virginia | 54000 | 9.6% |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, One-Year Estimates
This page was generated on 11/4/2025 6:28:51 PM