Select a State
Pct of Population 25+ Years Old - Some College, No Degree
| Rank | State | FIPS Code | % Pop. 25+ |
|---|
| 1 | Wyoming | 56000 | 23.6% |
| 2 | Idaho | 16000 | 23.3% |
| 3 | Montana | 30000 | 22.7% |
| 3 | Oregon | 41000 | 22.7% |
| 5 | Alaska | 02000 | 22.6% |
| 6 | Arizona | 04000 | 22.5% |
| 7 | Utah | 49000 | 22.2% |
| 8 | Nevada | 32000 | 22.1% |
| 9 | Oklahoma | 40000 | 21.9% |
| 10 | North Dakota | 38000 | 21.7% |
| 11 | Michigan | 26000 | 21.5% |
| 12 | New Mexico | 35000 | 21.1% |
| 13 | Kansas | 20000 | 21.0% |
| 14 | Nebraska | 31000 | 20.8% |
| 15 | Missouri | 29000 | 20.4% |
| 16 | Arkansas | 05000 | 20.2% |
| 17 | Alabama | 01000 | 20.1% |
| 17 | Louisiana | 22000 | 20.1% |
| 19 | Washington | 53000 | 20.0% |
| 20 | Mississippi | 28000 | 19.8% |
| 21 | Iowa | 19000 | 19.6% |
| 21 | Kentucky | 21000 | 19.6% |
| 21 | South Carolina | 45000 | 19.6% |
| 24 | Tennessee | 47000 | 19.5% |
| 24 | Texas | 48000 | 19.5% |
| 26 | Ohio | 39000 | 19.4% |
| 27 | Minnesota | 27000 | 19.2% |
| 28 | Georgia | 13000 | 18.8% |
| 29 | Delaware | 10000 | 18.7% |
| 29 | North Carolina | 37000 | 18.7% |
| 29 | South Dakota | 46000 | 18.7% |
| 29 | Wisconsin | 55000 | 18.7% |
| 33 | Hawaii | 15000 | 18.6% |
| 33 | Indiana | 18000 | 18.6% |
| 35 | California | 06000 | 18.5% |
| 36 | Illinois | 17000 | 18.3% |
| 37 | Colorado | 08000 | 18.2% |
| 38 | Maine | 23000 | 18.0% |
| 39 | Florida | 12000 | 17.9% |
| 39 | West Virginia | 54000 | 17.9% |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 17.5% |
| 42 | Maryland | 24000 | 17.0% |
| 42 | Virginia | 51000 | 17.0% |
| 44 | Connecticut | 09000 | 16.2% |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 16.0% |
| 46 | Vermont | 50000 | 15.1% |
| 47 | Pennsylvania | 42000 | 14.7% |
| 48 | New Jersey | 34000 | 14.5% |
| 49 | New York | 36000 | 14.1% |
| 50 | Massachusetts | 25000 | 13.8% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 10.2% |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, One-Year Estimates
This page was generated on 11/4/2025 6:28:52 PM