Select a State
Percent of Science Graduate Students Who are on Temporary Visas
Rank | State | FIPS Code | % of Sci. Grad. Students |
---|
1 | Missouri | 29000 | 72.0% |
2 | Arkansas | 05000 | 61.4% |
3 | New Hampshire | 33000 | 54.0% |
4 | Indiana | 18000 | 52.3% |
5 | Illinois | 17000 | 51.2% |
6 | Iowa | 19000 | 50.6% |
7 | New Jersey | 34000 | 49.8% |
8 | New York | 36000 | 49.1% |
9 | Connecticut | 09000 | 48.6% |
10 | Delaware | 10000 | 46.9% |
11 | Massachusetts | 25000 | 46.6% |
12 | Texas | 48000 | 45.9% |
13 | Michigan | 26000 | 44.3% |
14 | Ohio | 39000 | 43.9% |
15 | Arizona | 04000 | 42.6% |
16 | Kansas | 20000 | 41.7% |
17 | South Dakota | 46000 | 41.5% |
18 | Alabama | 01000 | 41.4% |
19 | Pennsylvania | 42000 | 38.4% |
20 | Oklahoma | 40000 | 37.9% |
21 | Tennessee | 47000 | 37.3% |
22 | North Dakota | 38000 | 37.0% |
23 | Wisconsin | 55000 | 36.7% |
24 | North Carolina | 37000 | 36.1% |
25 | Nebraska | 31000 | 33.1% |
26 | Rhode Island | 44000 | 33.0% |
27 | South Carolina | 45000 | 32.0% |
28 | Louisiana | 22000 | 31.6% |
29 | Minnesota | 27000 | 31.5% |
30 | Florida | 12000 | 30.6% |
31 | California | 06000 | 30.2% |
32 | Washington | 53000 | 29.9% |
33 | Georgia | 13000 | 29.2% |
34 | Mississippi | 28000 | 29.0% |
35 | Maryland | 24000 | 28.8% |
36 | District of Columbia | 11000 | 28.6% |
36 | Utah | 49000 | 28.6% |
38 | Wyoming | 56000 | 27.5% |
39 | New Mexico | 35000 | 26.4% |
40 | Kentucky | 21000 | 25.1% |
41 | West Virginia | 54000 | 24.4% |
42 | Oregon | 41000 | 23.4% |
43 | Colorado | 08000 | 22.1% |
44 | Nevada | 32000 | 21.6% |
45 | Virginia | 51000 | 21.4% |
46 | Hawaii | 15000 | 20.5% |
47 | Vermont | 50000 | 20.3% |
48 | Idaho | 16000 | 18.9% |
49 | Montana | 30000 | 16.2% |
50 | Maine | 23000 | 15.5% |
51 | Alaska | 02000 | 10.0% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/31/2025 1:40:00 AM