Select a State
Engineering Graduate Students in 2022
Rank | State | FIPS Code | Students |
---|
1 | California | 06000 | 22,272 |
2 | Texas | 48000 | 15,535 |
3 | New York | 36000 | 13,061 |
4 | Massachusetts | 25000 | 12,175 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 8,824 |
6 | Michigan | 26000 | 7,627 |
7 | Florida | 12000 | 6,892 |
8 | Illinois | 17000 | 6,766 |
9 | Maryland | 24000 | 6,224 |
10 | Indiana | 18000 | 6,183 |
11 | Ohio | 39000 | 5,972 |
12 | Arizona | 04000 | 5,426 |
13 | Georgia | 13000 | 5,241 |
14 | North Carolina | 37000 | 4,841 |
15 | Virginia | 51000 | 4,736 |
16 | Colorado | 08000 | 4,489 |
17 | New Jersey | 34000 | 3,995 |
18 | Alabama | 01000 | 2,972 |
19 | Washington | 53000 | 2,589 |
20 | Missouri | 29000 | 2,477 |
21 | Connecticut | 09000 | 2,391 |
22 | Wisconsin | 55000 | 2,118 |
23 | Tennessee | 47000 | 1,932 |
24 | South Carolina | 45000 | 1,640 |
25 | Utah | 49000 | 1,581 |
26 | New Mexico | 35000 | 1,574 |
27 | Minnesota | 27000 | 1,506 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,356 |
29 | Iowa | 19000 | 1,169 |
30 | Kansas | 20000 | 1,061 |
31 | Louisiana | 22000 | 1,013 |
32 | Oregon | 41000 | 972 |
33 | Kentucky | 21000 | 889 |
34 | District of Columbia | 11000 | 838 |
35 | Mississippi | 28000 | 823 |
36 | Delaware | 10000 | 680 |
37 | North Dakota | 38000 | 642 |
38 | Arkansas | 05000 | 566 |
38 | Nevada | 32000 | 566 |
40 | Nebraska | 31000 | 532 |
41 | Rhode Island | 44000 | 518 |
42 | Idaho | 16000 | 515 |
43 | New Hampshire | 33000 | 470 |
44 | West Virginia | 54000 | 436 |
45 | South Dakota | 46000 | 355 |
46 | Hawaii | 15000 | 260 |
47 | Montana | 30000 | 248 |
48 | Maine | 23000 | 184 |
49 | Wyoming | 56000 | 170 |
50 | Vermont | 50000 | 109 |
51 | Alaska | 02000 | 77 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 7:35:10 AM