Select a State
Engineering Graduate Students in 2023
Rank | State | FIPS Code | Students |
---|
1 | California | 06000 | 21,518 |
2 | Texas | 48000 | 15,398 |
3 | Massachusetts | 25000 | 13,655 |
4 | New York | 36000 | 12,671 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 8,676 |
6 | Michigan | 26000 | 7,369 |
7 | Illinois | 17000 | 7,030 |
8 | Florida | 12000 | 6,602 |
9 | Maryland | 24000 | 6,397 |
10 | Indiana | 18000 | 6,352 |
11 | Ohio | 39000 | 6,269 |
12 | Georgia | 13000 | 5,481 |
13 | Arizona | 04000 | 4,685 |
14 | Virginia | 51000 | 4,656 |
15 | North Carolina | 37000 | 4,589 |
16 | Colorado | 08000 | 4,330 |
17 | New Jersey | 34000 | 3,867 |
18 | Alabama | 01000 | 2,983 |
19 | Connecticut | 09000 | 2,702 |
20 | Washington | 53000 | 2,606 |
21 | Missouri | 29000 | 2,445 |
22 | Wisconsin | 55000 | 2,103 |
23 | Tennessee | 47000 | 1,944 |
24 | Utah | 49000 | 1,587 |
25 | South Carolina | 45000 | 1,559 |
26 | Minnesota | 27000 | 1,499 |
27 | Oklahoma | 40000 | 1,471 |
28 | Iowa | 19000 | 1,238 |
29 | New Mexico | 35000 | 1,086 |
30 | Louisiana | 22000 | 1,022 |
31 | Kansas | 20000 | 1,006 |
32 | Kentucky | 21000 | 978 |
33 | Oregon | 41000 | 938 |
34 | Mississippi | 28000 | 918 |
35 | District of Columbia | 11000 | 874 |
36 | Delaware | 10000 | 682 |
37 | Arkansas | 05000 | 639 |
38 | Rhode Island | 44000 | 604 |
39 | North Dakota | 38000 | 602 |
40 | Nevada | 32000 | 565 |
41 | Nebraska | 31000 | 538 |
42 | New Hampshire | 33000 | 499 |
43 | Idaho | 16000 | 486 |
44 | West Virginia | 54000 | 443 |
45 | South Dakota | 46000 | 375 |
46 | Hawaii | 15000 | 265 |
47 | Montana | 30000 | 261 |
48 | Maine | 23000 | 232 |
49 | Wyoming | 56000 | 182 |
50 | Vermont | 50000 | 123 |
51 | Alaska | 02000 | 75 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 6/15/2025 12:35:43 PM