Select a State
Science Graduate Students in 2022
Rank | State | FIPS Code | Students |
---|
1 | California | 06000 | 59,789 |
2 | New York | 36000 | 50,552 |
3 | Texas | 48000 | 46,322 |
4 | Illinois | 17000 | 28,592 |
5 | Massachusetts | 25000 | 27,205 |
6 | Florida | 12000 | 23,835 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 23,306 |
8 | Georgia | 13000 | 21,352 |
9 | Maryland | 24000 | 18,679 |
10 | Virginia | 51000 | 17,623 |
11 | Ohio | 39000 | 15,989 |
12 | Michigan | 26000 | 14,063 |
13 | Missouri | 29000 | 13,206 |
14 | North Carolina | 37000 | 12,982 |
15 | New Jersey | 34000 | 12,450 |
16 | Arizona | 04000 | 11,975 |
17 | Colorado | 08000 | 10,708 |
18 | Indiana | 18000 | 10,506 |
19 | District of Columbia | 11000 | 9,776 |
20 | Washington | 53000 | 7,970 |
21 | Connecticut | 09000 | 7,317 |
22 | Alabama | 01000 | 7,189 |
23 | Wisconsin | 55000 | 7,047 |
24 | Tennessee | 47000 | 6,773 |
25 | Minnesota | 27000 | 5,345 |
26 | Kansas | 20000 | 4,916 |
27 | Iowa | 19000 | 4,663 |
28 | Oregon | 41000 | 4,472 |
29 | Louisiana | 22000 | 4,358 |
30 | Utah | 49000 | 4,074 |
31 | Oklahoma | 40000 | 4,041 |
32 | South Carolina | 45000 | 3,351 |
33 | New Mexico | 35000 | 3,295 |
34 | Kentucky | 21000 | 3,155 |
35 | Mississippi | 28000 | 3,002 |
36 | Nebraska | 31000 | 2,883 |
37 | Arkansas | 05000 | 2,837 |
38 | Rhode Island | 44000 | 2,462 |
39 | New Hampshire | 33000 | 2,054 |
40 | Delaware | 10000 | 1,894 |
41 | Nevada | 32000 | 1,690 |
42 | Idaho | 16000 | 1,573 |
43 | Hawaii | 15000 | 1,463 |
44 | West Virginia | 54000 | 1,428 |
45 | South Dakota | 46000 | 1,403 |
46 | North Dakota | 38000 | 1,336 |
47 | Montana | 30000 | 1,221 |
48 | Maine | 23000 | 893 |
49 | Wyoming | 56000 | 673 |
50 | Vermont | 50000 | 601 |
51 | Alaska | 02000 | 588 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 7:41:27 AM