Select a State
Science Graduate Students in 2023
Rank | State | FIPS Code | Students |
---|
1 | California | 06000 | 62,418 |
2 | Texas | 48000 | 50,407 |
3 | New York | 36000 | 50,151 |
4 | Illinois | 17000 | 30,441 |
5 | Massachusetts | 25000 | 28,841 |
6 | Florida | 12000 | 24,844 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 23,740 |
8 | Georgia | 13000 | 22,102 |
9 | Virginia | 51000 | 21,461 |
10 | Maryland | 24000 | 19,838 |
11 | Ohio | 39000 | 15,928 |
12 | Missouri | 29000 | 15,373 |
13 | Michigan | 26000 | 14,551 |
14 | Arizona | 04000 | 13,555 |
15 | North Carolina | 37000 | 12,724 |
16 | New Jersey | 34000 | 12,203 |
17 | Indiana | 18000 | 11,043 |
18 | Colorado | 08000 | 10,721 |
19 | District of Columbia | 11000 | 9,216 |
20 | Washington | 53000 | 8,103 |
21 | Connecticut | 09000 | 7,885 |
22 | Alabama | 01000 | 7,757 |
23 | Wisconsin | 55000 | 7,675 |
24 | Tennessee | 47000 | 7,318 |
25 | Minnesota | 27000 | 5,277 |
26 | Oregon | 41000 | 4,608 |
27 | Kansas | 20000 | 4,578 |
28 | Iowa | 19000 | 4,493 |
29 | Louisiana | 22000 | 4,401 |
30 | Utah | 49000 | 4,282 |
31 | Oklahoma | 40000 | 4,168 |
32 | South Carolina | 45000 | 3,470 |
33 | Kentucky | 21000 | 3,065 |
34 | Nebraska | 31000 | 3,005 |
35 | Rhode Island | 44000 | 2,983 |
36 | Arkansas | 05000 | 2,869 |
37 | Mississippi | 28000 | 2,813 |
38 | New Mexico | 35000 | 2,413 |
39 | New Hampshire | 33000 | 2,085 |
40 | Delaware | 10000 | 2,004 |
41 | Nevada | 32000 | 1,746 |
42 | Idaho | 16000 | 1,576 |
43 | South Dakota | 46000 | 1,516 |
44 | North Dakota | 38000 | 1,447 |
45 | West Virginia | 54000 | 1,437 |
46 | Hawaii | 15000 | 1,422 |
47 | Montana | 30000 | 1,227 |
48 | Maine | 23000 | 1,055 |
49 | Wyoming | 56000 | 720 |
50 | Vermont | 50000 | 674 |
51 | Alaska | 02000 | 622 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 6/15/2025 1:21:44 PM