Select a State
Percent of College Freshmen Enrolled In-State by State of Origin in 2022
| Rank | State | FIPS Code | % of Freshmen |
|---|
| 1 | Mississippi | 28000 | 90.6% |
| 2 | Utah | 49000 | 88.7% |
| 3 | Alabama | 01000 | 87.3% |
| 4 | Michigan | 26000 | 86.5% |
| 5 | West Virginia | 54000 | 86.2% |
| 6 | Arkansas | 05000 | 85.7% |
| 6 | California | 06000 | 85.7% |
| 6 | Texas | 48000 | 85.7% |
| 9 | Kentucky | 21000 | 85.6% |
| 9 | Louisiana | 22000 | 85.6% |
| 9 | North Carolina | 37000 | 85.6% |
| 12 | Florida | 12000 | 85.5% |
| 13 | Iowa | 19000 | 85.1% |
| 14 | South Carolina | 45000 | 84.8% |
| 15 | Arizona | 04000 | 84.7% |
| 16 | Indiana | 18000 | 84.3% |
| 16 | Oklahoma | 40000 | 84.3% |
| 18 | Ohio | 39000 | 83.8% |
| 19 | New Mexico | 35000 | 81.6% |
| 20 | Kansas | 20000 | 81.2% |
| 21 | Tennessee | 47000 | 81.0% |
| 22 | Virginia | 51000 | 78.5% |
| 23 | Georgia | 13000 | 77.8% |
| 24 | Missouri | 29000 | 77.0% |
| 25 | Wisconsin | 55000 | 76.9% |
| 26 | New York | 36000 | 76.4% |
| 27 | Nebraska | 31000 | 75.8% |
| 28 | Nevada | 32000 | 74.8% |
| 28 | North Dakota | 38000 | 74.8% |
| 30 | South Dakota | 46000 | 74.4% |
| 31 | Oregon | 41000 | 74.2% |
| 32 | Wyoming | 56000 | 73.0% |
| 33 | Pennsylvania | 42000 | 72.8% |
| 34 | Idaho | 16000 | 72.6% |
| 35 | Montana | 30000 | 71.6% |
| 36 | Maine | 23000 | 68.7% |
| 37 | Washington | 53000 | 67.0% |
| 38 | Rhode Island | 44000 | 66.1% |
| 39 | Colorado | 08000 | 64.0% |
| 40 | Minnesota | 27000 | 63.5% |
| 41 | Illinois | 17000 | 63.3% |
| 42 | Maryland | 24000 | 61.4% |
| 43 | Massachusetts | 25000 | 60.7% |
| 44 | Delaware | 10000 | 60.3% |
| 45 | New Jersey | 34000 | 57.3% |
| 46 | Hawaii | 15000 | 55.3% |
| 47 | Connecticut | 09000 | 53.7% |
| 48 | New Hampshire | 33000 | 45.8% |
| 49 | Alaska | 02000 | 44.6% |
| 50 | Vermont | 50000 | 41.1% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 16.4% |
Data Source: National Center for Education Statistics
This page was generated on 11/4/2025 6:29:51 PM