Select a State
Pct of Population 25+ Years Old - 9th to 12th, No Diploma
Rank | State | FIPS Code | % Pop. 25+ |
---|
1 | Mississippi | 28000 | 8.1% |
2 | Louisiana | 22000 | 7.9% |
3 | West Virginia | 54000 | 7.7% |
4 | Alabama | 01000 | 7.4% |
5 | Arkansas | 05000 | 6.9% |
6 | Nevada | 32000 | 6.8% |
7 | New Mexico | 35000 | 6.7% |
8 | Texas | 48000 | 6.6% |
9 | California | 06000 | 6.5% |
9 | Oklahoma | 40000 | 6.5% |
9 | South Carolina | 45000 | 6.5% |
12 | Georgia | 13000 | 6.4% |
13 | Kentucky | 21000 | 6.3% |
14 | Arizona | 04000 | 6.0% |
14 | Tennessee | 47000 | 6.0% |
16 | Indiana | 18000 | 5.9% |
17 | New York | 36000 | 5.8% |
18 | North Carolina | 37000 | 5.7% |
19 | Florida | 12000 | 5.6% |
20 | Ohio | 39000 | 5.5% |
21 | Delaware | 10000 | 5.3% |
21 | Michigan | 26000 | 5.3% |
21 | Missouri | 29000 | 5.3% |
24 | Rhode Island | 44000 | 5.1% |
25 | Illinois | 17000 | 5.0% |
25 | Kansas | 20000 | 5.0% |
25 | Pennsylvania | 42000 | 5.0% |
25 | Virginia | 51000 | 5.0% |
29 | Idaho | 16000 | 4.9% |
29 | Oregon | 41000 | 4.9% |
31 | Maryland | 24000 | 4.8% |
32 | Connecticut | 09000 | 4.6% |
32 | New Jersey | 34000 | 4.6% |
34 | Alaska | 02000 | 4.5% |
35 | Washington | 53000 | 4.4% |
36 | Massachusetts | 25000 | 4.3% |
37 | Hawaii | 15000 | 4.1% |
38 | District of Columbia | 11000 | 4.0% |
38 | New Hampshire | 33000 | 4.0% |
38 | South Dakota | 46000 | 4.0% |
38 | Utah | 49000 | 4.0% |
38 | Wyoming | 56000 | 4.0% |
43 | Wisconsin | 55000 | 3.9% |
44 | Colorado | 08000 | 3.8% |
44 | Iowa | 19000 | 3.8% |
44 | Montana | 30000 | 3.8% |
47 | Nebraska | 31000 | 3.7% |
48 | North Dakota | 38000 | 3.5% |
49 | Maine | 23000 | 3.3% |
50 | Minnesota | 27000 | 3.2% |
51 | Vermont | 50000 | 3.0% |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, One-Year Estimates
This page was generated on 5/1/2025 7:18:30 AM