Select a State
College Freshmen Enrolled In-State by State of Origin in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Students |
|---|
| 1 | California | 06000 | 232,338 |
| 2 | Texas | 48000 | 175,476 |
| 3 | New York | 36000 | 104,347 |
| 4 | Florida | 12000 | 95,992 |
| 5 | Ohio | 39000 | 59,310 |
| 6 | Illinois | 17000 | 55,056 |
| 7 | Georgia | 13000 | 53,532 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 51,610 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 50,633 |
| 10 | Michigan | 26000 | 49,720 |
| 11 | Virginia | 51000 | 48,275 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 41,979 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 34,492 |
| 14 | Indiana | 18000 | 33,991 |
| 15 | Arizona | 04000 | 31,453 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 30,664 |
| 17 | Missouri | 29000 | 28,868 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 27,042 |
| 19 | Alabama | 01000 | 26,559 |
| 20 | South Carolina | 45000 | 25,573 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 25,496 |
| 22 | Maryland | 24000 | 25,342 |
| 23 | Washington | 53000 | 24,629 |
| 24 | Louisiana | 22000 | 24,208 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 22,963 |
| 26 | Colorado | 08000 | 21,115 |
| 27 | Iowa | 19000 | 18,448 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 17,683 |
| 29 | Mississippi | 28000 | 17,638 |
| 30 | Utah | 49000 | 16,682 |
| 31 | Kansas | 20000 | 16,600 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 15,250 |
| 33 | Oregon | 41000 | 15,199 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 15,111 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 11,909 |
| 36 | Nevada | 32000 | 10,791 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 10,120 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 7,571 |
| 39 | Idaho | 16000 | 7,155 |
| 40 | Maine | 23000 | 5,324 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 5,082 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 4,383 |
| 43 | South Dakota | 46000 | 4,345 |
| 44 | New Hampshire | 33000 | 3,768 |
| 45 | Montana | 30000 | 3,666 |
| 46 | Delaware | 10000 | 3,505 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 3,470 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 2,342 |
| 49 | Vermont | 50000 | 1,249 |
| 50 | Alaska | 02000 | 1,155 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 430 |
Data Source: National Center for Education Statistics
This page was generated on 11/4/2025 6:29:52 PM