Select a State
Computer Ownership & Internet Access (Percent of Total) in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Households With a Computer and Broadband |
|---|
| 1 | Nevada | 32000 | 94.52% |
| 2 | Washington | 53000 | 94.46% |
| 3 | California | 06000 | 94.29% |
| 4 | New Hampshire | 33000 | 94.26% |
| 5 | Colorado | 08000 | 94.24% |
| 6 | New Jersey | 34000 | 94.06% |
| 7 | Utah | 49000 | 93.62% |
| 8 | Maryland | 24000 | 93.61% |
| 9 | Delaware | 10000 | 93.59% |
| 10 | Florida | 12000 | 93.55% |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 93.54% |
| 12 | Connecticut | 09000 | 93.19% |
| 13 | Oregon | 41000 | 93.05% |
| 14 | Arizona | 04000 | 92.98% |
| 15 | Alaska | 02000 | 92.97% |
| 16 | Texas | 48000 | 92.94% |
| 17 | Georgia | 13000 | 92.56% |
| 18 | Hawaii | 15000 | 92.32% |
| 19 | Idaho | 16000 | 92.26% |
| 20 | Rhode Island | 44000 | 92.22% |
| 21 | Minnesota | 27000 | 92.16% |
| 22 | North Carolina | 37000 | 92.14% |
| 23 | New York | 36000 | 92.04% |
| 24 | Illinois | 17000 | 92.04% |
| 25 | Vermont | 50000 | 92.04% |
| 26 | Virginia | 51000 | 92.01% |
| 27 | Michigan | 26000 | 91.96% |
| 28 | District of Columbia | 11000 | 91.92% |
| 29 | South Carolina | 45000 | 91.73% |
| 30 | Maine | 23000 | 91.68% |
| 31 | Kansas | 20000 | 91.64% |
| 32 | Wisconsin | 55000 | 91.54% |
| 33 | Tennessee | 47000 | 91.53% |
| 34 | Oklahoma | 40000 | 91.30% |
| 35 | Ohio | 39000 | 91.28% |
| 36 | Pennsylvania | 42000 | 91.15% |
| 37 | Nebraska | 31000 | 91.15% |
| 38 | Indiana | 18000 | 91.09% |
| 39 | Montana | 30000 | 90.74% |
| 40 | Alabama | 01000 | 90.47% |
| 41 | Missouri | 29000 | 90.46% |
| 42 | South Dakota | 46000 | 90.02% |
| 43 | Iowa | 19000 | 89.91% |
| 44 | Arkansas | 05000 | 89.77% |
| 45 | North Dakota | 38000 | 89.72% |
| 46 | New Mexico | 35000 | 89.60% |
| 47 | Louisiana | 22000 | 89.55% |
| 48 | Kentucky | 21000 | 89.54% |
| 49 | Wyoming | 56000 | 89.11% |
| 50 | West Virginia | 54000 | 87.80% |
| 51 | Mississippi | 28000 | 86.97% |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 10/28/2025 3:47:02 AM