Select a State
Computer Ownership & Internet Access in 2023
Rank | State | FIPS Code | Households Without a Computer |
---|
1 | California | 06000 | 384,137 |
2 | New York | 36000 | 358,584 |
3 | Texas | 48000 | 348,562 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 290,331 |
5 | Florida | 12000 | 258,774 |
6 | Ohio | 39000 | 241,864 |
7 | Illinois | 17000 | 206,127 |
8 | North Carolina | 37000 | 176,000 |
9 | Michigan | 26000 | 171,458 |
10 | Georgia | 13000 | 150,688 |
11 | Tennessee | 47000 | 141,333 |
12 | Virginia | 51000 | 135,804 |
13 | Indiana | 18000 | 133,119 |
14 | New Jersey | 34000 | 124,841 |
15 | Missouri | 29000 | 113,336 |
16 | Alabama | 01000 | 110,821 |
17 | Wisconsin | 55000 | 109,840 |
18 | Massachusetts | 25000 | 102,606 |
19 | Louisiana | 22000 | 102,359 |
20 | South Carolina | 45000 | 100,845 |
21 | Kentucky | 21000 | 98,892 |
22 | Arizona | 04000 | 88,549 |
23 | Minnesota | 27000 | 84,307 |
24 | Washington | 53000 | 77,570 |
25 | Mississippi | 28000 | 72,295 |
26 | Maryland | 24000 | 71,167 |
27 | Oklahoma | 40000 | 69,950 |
28 | Arkansas | 05000 | 61,826 |
29 | Connecticut | 09000 | 60,440 |
30 | Iowa | 19000 | 59,608 |
31 | West Virginia | 54000 | 59,114 |
32 | Colorado | 08000 | 56,995 |
33 | Oregon | 41000 | 52,716 |
34 | Kansas | 20000 | 50,213 |
35 | New Mexico | 35000 | 46,891 |
36 | Nebraska | 31000 | 31,834 |
37 | Nevada | 32000 | 29,504 |
38 | Maine | 23000 | 24,878 |
39 | Montana | 30000 | 23,626 |
40 | Utah | 49000 | 20,711 |
41 | Idaho | 16000 | 20,480 |
42 | New Hampshire | 33000 | 18,783 |
43 | Rhode Island | 44000 | 18,665 |
44 | South Dakota | 46000 | 17,316 |
45 | North Dakota | 38000 | 15,678 |
46 | Hawaii | 15000 | 15,623 |
47 | Delaware | 10000 | 13,788 |
48 | District of Columbia | 11000 | 11,991 |
49 | Vermont | 50000 | 11,380 |
50 | Wyoming | 56000 | 10,274 |
51 | Alaska | 02000 | 7,204 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 5/1/2025 6:32:33 AM