Select a State
Computer Ownership & Internet Access in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Households Without a Computer |
|---|
| 1 | California | 06000 | 334,443 |
| 2 | New York | 36000 | 322,345 |
| 3 | Texas | 48000 | 317,475 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 250,482 |
| 5 | Florida | 12000 | 219,715 |
| 6 | Ohio | 39000 | 211,258 |
| 7 | Illinois | 17000 | 187,036 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 167,470 |
| 9 | Michigan | 26000 | 151,608 |
| 10 | Georgia | 13000 | 129,977 |
| 11 | Virginia | 51000 | 128,821 |
| 12 | Tennessee | 47000 | 118,714 |
| 13 | Indiana | 18000 | 113,680 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 105,410 |
| 15 | Wisconsin | 55000 | 104,657 |
| 16 | Missouri | 29000 | 102,935 |
| 17 | Kentucky | 21000 | 99,887 |
| 18 | Massachusetts | 25000 | 95,267 |
| 19 | Alabama | 01000 | 90,923 |
| 20 | Louisiana | 22000 | 89,209 |
| 21 | South Carolina | 45000 | 87,119 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 78,774 |
| 23 | Arizona | 04000 | 76,119 |
| 24 | Washington | 53000 | 68,887 |
| 25 | Maryland | 24000 | 68,800 |
| 26 | Mississippi | 28000 | 62,594 |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 59,503 |
| 28 | Arkansas | 05000 | 58,194 |
| 29 | West Virginia | 54000 | 52,045 |
| 30 | Connecticut | 09000 | 51,871 |
| 31 | Iowa | 19000 | 51,700 |
| 32 | Colorado | 08000 | 49,896 |
| 33 | Oregon | 41000 | 47,348 |
| 34 | Kansas | 20000 | 42,750 |
| 35 | New Mexico | 35000 | 37,631 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 31,707 |
| 37 | Nevada | 32000 | 27,281 |
| 38 | Maine | 23000 | 22,246 |
| 39 | Utah | 49000 | 19,885 |
| 40 | Montana | 30000 | 19,869 |
| 41 | Idaho | 16000 | 18,803 |
| 42 | South Dakota | 46000 | 18,515 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 18,247 |
| 44 | New Hampshire | 33000 | 16,547 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 14,286 |
| 46 | North Dakota | 38000 | 13,569 |
| 47 | Delaware | 10000 | 12,560 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 11,019 |
| 49 | Vermont | 50000 | 10,897 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 9,294 |
| 51 | Alaska | 02000 | 6,945 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 11/7/2025 4:59:46 PM