Select a State
Internet Access by Income in Last 12 Months (2023 Adjusted Dollars)
Rank | State | FIPS Code | Income Between $50,000 and $74,999 With No Internet |
---|
1 | Texas | 48000 | 117,584 |
2 | California | 06000 | 94,429 |
3 | Florida | 12000 | 86,578 |
4 | New York | 36000 | 76,005 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 65,981 |
6 | Ohio | 39000 | 56,902 |
7 | Illinois | 17000 | 55,564 |
8 | North Carolina | 37000 | 50,820 |
9 | Michigan | 26000 | 47,323 |
10 | Georgia | 13000 | 37,510 |
11 | Indiana | 18000 | 35,330 |
12 | Virginia | 51000 | 35,069 |
13 | Missouri | 29000 | 34,084 |
14 | Tennessee | 47000 | 32,734 |
15 | Arizona | 04000 | 29,436 |
16 | Alabama | 01000 | 28,191 |
17 | New Jersey | 34000 | 27,377 |
18 | South Carolina | 45000 | 27,037 |
19 | Wisconsin | 55000 | 26,192 |
20 | Minnesota | 27000 | 26,010 |
21 | Washington | 53000 | 24,930 |
22 | Louisiana | 22000 | 23,079 |
23 | Oklahoma | 40000 | 21,536 |
24 | Iowa | 19000 | 21,200 |
25 | Maryland | 24000 | 20,035 |
26 | Arkansas | 05000 | 19,516 |
27 | Kentucky | 21000 | 18,984 |
28 | Colorado | 08000 | 18,083 |
29 | Massachusetts | 25000 | 17,580 |
30 | Mississippi | 28000 | 17,325 |
31 | Oregon | 41000 | 14,872 |
32 | Kansas | 20000 | 13,034 |
33 | New Mexico | 35000 | 12,587 |
34 | Nebraska | 31000 | 10,676 |
35 | Nevada | 32000 | 10,529 |
36 | Connecticut | 09000 | 10,528 |
37 | West Virginia | 54000 | 9,692 |
38 | Utah | 49000 | 9,462 |
39 | Idaho | 16000 | 8,716 |
40 | Maine | 23000 | 6,421 |
41 | North Dakota | 38000 | 6,096 |
42 | Montana | 30000 | 5,761 |
43 | Delaware | 10000 | 5,758 |
44 | Hawaii | 15000 | 5,022 |
45 | New Hampshire | 33000 | 3,991 |
46 | South Dakota | 46000 | 3,965 |
47 | Wyoming | 56000 | 3,395 |
48 | Rhode Island | 44000 | 2,886 |
49 | Alaska | 02000 | 2,868 |
50 | Vermont | 50000 | 2,115 |
51 | District of Columbia | 11000 | 2,016 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 5/1/2025 7:12:42 AM