Select a State
Computer Ownership & Internet Access in 2024
Rank | State | FIPS Code | Households With a Computer |
---|
1 | California | 06000 | 13,463,195 |
2 | Texas | 48000 | 11,132,294 |
3 | Florida | 12000 | 8,921,960 |
4 | New York | 36000 | 7,505,729 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 5,111,242 |
6 | Illinois | 17000 | 4,918,412 |
7 | Ohio | 39000 | 4,718,064 |
8 | North Carolina | 37000 | 4,328,889 |
9 | Georgia | 13000 | 4,090,755 |
10 | Michigan | 26000 | 3,979,673 |
11 | New Jersey | 34000 | 3,438,534 |
12 | Virginia | 51000 | 3,320,486 |
13 | Washington | 53000 | 3,099,193 |
14 | Arizona | 04000 | 2,906,356 |
15 | Tennessee | 47000 | 2,810,051 |
16 | Massachusetts | 25000 | 2,734,537 |
17 | Indiana | 18000 | 2,661,957 |
18 | Missouri | 29000 | 2,460,309 |
19 | Wisconsin | 55000 | 2,430,541 |
20 | Colorado | 08000 | 2,429,996 |
21 | Maryland | 24000 | 2,332,594 |
22 | Minnesota | 27000 | 2,284,668 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,135,771 |
24 | Alabama | 01000 | 1,968,605 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,765,569 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,759,756 |
27 | Oregon | 41000 | 1,696,922 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,544,245 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,403,364 |
30 | Iowa | 19000 | 1,291,722 |
31 | Nevada | 32000 | 1,211,644 |
32 | Arkansas | 05000 | 1,188,560 |
33 | Utah | 49000 | 1,164,543 |
34 | Kansas | 20000 | 1,161,624 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,114,096 |
36 | New Mexico | 35000 | 819,339 |
37 | Nebraska | 31000 | 792,305 |
38 | Idaho | 16000 | 732,378 |
39 | West Virginia | 54000 | 688,795 |
40 | Maine | 23000 | 592,989 |
41 | New Hampshire | 33000 | 554,142 |
42 | Hawaii | 15000 | 478,865 |
43 | Montana | 30000 | 449,112 |
44 | Rhode Island | 44000 | 430,071 |
45 | Delaware | 10000 | 399,744 |
46 | South Dakota | 46000 | 363,787 |
47 | North Dakota | 38000 | 336,136 |
48 | District of Columbia | 11000 | 320,393 |
49 | Vermont | 50000 | 274,651 |
50 | Alaska | 02000 | 267,100 |
51 | Wyoming | 56000 | 245,270 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 9/14/2025 12:11:55 AM