Select a State
Computer Ownership & Internet Access in 2023
Rank | State | FIPS Code | Households With a Computer |
---|
1 | California | 06000 | 13,315,679 |
2 | Texas | 48000 | 10,912,083 |
3 | Florida | 12000 | 8,707,628 |
4 | New York | 36000 | 7,450,683 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 5,033,878 |
6 | Illinois | 17000 | 4,865,161 |
7 | Ohio | 39000 | 4,675,445 |
8 | North Carolina | 37000 | 4,216,669 |
9 | Georgia | 13000 | 3,999,450 |
10 | Michigan | 26000 | 3,936,351 |
11 | New Jersey | 34000 | 3,413,616 |
12 | Virginia | 51000 | 3,266,866 |
13 | Washington | 53000 | 3,023,695 |
14 | Arizona | 04000 | 2,818,465 |
15 | Tennessee | 47000 | 2,747,893 |
16 | Massachusetts | 25000 | 2,698,378 |
17 | Indiana | 18000 | 2,621,762 |
18 | Missouri | 29000 | 2,442,935 |
19 | Wisconsin | 55000 | 2,385,699 |
20 | Colorado | 08000 | 2,371,266 |
21 | Maryland | 24000 | 2,313,548 |
22 | Minnesota | 27000 | 2,260,125 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,076,888 |
24 | Alabama | 01000 | 1,940,724 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,754,711 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,731,556 |
27 | Oregon | 41000 | 1,699,334 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,519,155 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,382,529 |
30 | Iowa | 19000 | 1,277,635 |
31 | Nevada | 32000 | 1,195,181 |
32 | Arkansas | 05000 | 1,171,045 |
33 | Utah | 49000 | 1,146,880 |
34 | Kansas | 20000 | 1,138,127 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,094,322 |
36 | New Mexico | 35000 | 809,689 |
37 | Nebraska | 31000 | 782,030 |
38 | Idaho | 16000 | 712,764 |
39 | West Virginia | 54000 | 684,530 |
40 | Maine | 23000 | 591,207 |
41 | New Hampshire | 33000 | 550,710 |
42 | Hawaii | 15000 | 478,275 |
43 | Montana | 30000 | 449,241 |
44 | Rhode Island | 44000 | 425,315 |
45 | Delaware | 10000 | 398,260 |
46 | South Dakota | 46000 | 361,243 |
47 | District of Columbia | 11000 | 322,682 |
48 | North Dakota | 38000 | 322,381 |
49 | Alaska | 02000 | 269,648 |
50 | Vermont | 50000 | 268,232 |
51 | Wyoming | 56000 | 237,094 |
Data Source: U.S. Census Bureau, ACS 1-year estimates
This page was generated on 5/1/2025 7:02:16 AM