Select a State
Labor Force in March 2025
Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
---|
1 | California | 06000 | 19,713,835 |
2 | Texas | 48000 | 15,778,515 |
3 | Florida | 12000 | 11,198,385 |
4 | New York | 36000 | 9,863,192 |
5 | Illinois | 17000 | 6,636,301 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 6,542,331 |
7 | Ohio | 39000 | 5,947,493 |
8 | Georgia | 13000 | 5,384,258 |
9 | North Carolina | 37000 | 5,293,330 |
10 | Michigan | 26000 | 5,100,996 |
11 | New Jersey | 34000 | 4,897,268 |
12 | Virginia | 51000 | 4,586,386 |
13 | Washington | 53000 | 4,057,832 |
14 | Massachusetts | 25000 | 3,936,090 |
15 | Arizona | 04000 | 3,784,861 |
16 | Indiana | 18000 | 3,484,094 |
17 | Tennessee | 47000 | 3,448,697 |
18 | Colorado | 08000 | 3,280,773 |
19 | Maryland | 24000 | 3,237,578 |
20 | Wisconsin | 55000 | 3,174,813 |
21 | Missouri | 29000 | 3,150,522 |
22 | Minnesota | 27000 | 3,149,801 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,551,076 |
24 | Alabama | 01000 | 2,373,016 |
25 | Oregon | 41000 | 2,208,826 |
26 | Kentucky | 21000 | 2,117,625 |
27 | Louisiana | 22000 | 2,071,231 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,993,762 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,956,434 |
30 | Utah | 49000 | 1,846,112 |
31 | Iowa | 19000 | 1,722,581 |
32 | Nevada | 32000 | 1,670,675 |
33 | Kansas | 20000 | 1,554,933 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,421,038 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,293,783 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,080,087 |
37 | Idaho | 16000 | 1,011,659 |
38 | New Mexico | 35000 | 989,872 |
39 | West Virginia | 54000 | 780,129 |
40 | New Hampshire | 33000 | 777,475 |
41 | Maine | 23000 | 708,703 |
42 | Hawaii | 15000 | 686,489 |
43 | Rhode Island | 44000 | 588,939 |
44 | Montana | 30000 | 576,054 |
45 | Delaware | 10000 | 506,642 |
46 | South Dakota | 46000 | 492,892 |
47 | North Dakota | 38000 | 429,319 |
48 | District of Columbia | 11000 | 420,974 |
49 | Alaska | 02000 | 363,277 |
50 | Vermont | 50000 | 356,248 |
51 | Wyoming | 56000 | 295,539 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 6:43:03 AM