Select a State
Employment in March 2026
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 18,716,617 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,236,626 |
| 3 | Florida | 12000 | 10,623,425 |
| 4 | New York | 36000 | 9,653,447 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,316,994 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,236,171 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,679,187 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,262,263 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,107,523 |
| 10 | Michigan | 26000 | 4,718,738 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,665,923 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,332,928 |
| 13 | Washington | 53000 | 3,855,384 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,716,837 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,607,054 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 3,390,291 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,378,835 |
| 18 | Colorado | 08000 | 3,100,751 |
| 19 | Maryland | 24000 | 3,067,694 |
| 20 | Missouri | 29000 | 3,053,683 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 3,019,751 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 3,013,462 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,532,080 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,318,507 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,094,573 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 2,024,934 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 2,015,492 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 1,927,259 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,828,627 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,765,983 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,680,738 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,610,609 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,512,354 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,392,317 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,242,527 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,069,760 |
| 37 | Idaho | 16000 | 969,265 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 935,729 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 752,879 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 743,983 |
| 41 | Maine | 23000 | 684,501 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 671,161 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 559,764 |
| 44 | Montana | 30000 | 556,389 |
| 45 | Delaware | 10000 | 485,728 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 480,657 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 424,855 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 379,523 |
| 49 | Alaska | 02000 | 352,429 |
| 50 | Vermont | 50000 | 333,580 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 277,695 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/9/2026 3:19:43 AM