Select a State
Labor Force in January 2026
| Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
|---|
| 1 | California | 06000 | 19,862,185 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,955,241 |
| 3 | Florida | 12000 | 11,124,027 |
| 4 | New York | 36000 | 10,104,683 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,582,805 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,560,588 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,932,491 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,445,612 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,313,262 |
| 10 | Michigan | 26000 | 4,993,041 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,918,065 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,518,468 |
| 13 | Washington | 53000 | 4,065,178 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,926,654 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,814,207 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 3,541,848 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,503,632 |
| 18 | Colorado | 08000 | 3,248,844 |
| 19 | Maryland | 24000 | 3,214,709 |
| 20 | Missouri | 29000 | 3,177,925 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 3,177,704 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 3,120,773 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,646,507 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,387,649 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,218,013 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 2,114,515 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 2,112,810 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 2,018,659 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,931,321 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,844,151 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,743,781 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,694,147 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,579,476 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,451,310 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,293,485 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,104,502 |
| 37 | Idaho | 16000 | 1,009,832 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 985,171 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 782,661 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 777,427 |
| 41 | Maine | 23000 | 709,079 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 688,015 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 590,994 |
| 44 | Montana | 30000 | 579,404 |
| 45 | Delaware | 10000 | 516,215 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 493,454 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 434,874 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 407,967 |
| 49 | Alaska | 02000 | 368,663 |
| 50 | Vermont | 50000 | 345,447 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 288,453 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/11/2026 5:22:44 AM