Select a State
Special Classification Provisions Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | New York | 36000 | $9,765,670,486 |
| 2 | Ohio | 39000 | $1,505,600,876 |
| 3 | Texas | 48000 | $1,474,378,549 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,242,482,377 |
| 5 | California | 06000 | $936,003,083 |
| 6 | Washington | 53000 | $844,203,103 |
| 7 | Connecticut | 09000 | $801,082,691 |
| 8 | Arizona | 04000 | $732,337,187 |
| 9 | Georgia | 13000 | $478,818,383 |
| 10 | District of Columbia | 11000 | $428,092,997 |
| 11 | Maryland | 24000 | $381,845,977 |
| 12 | Virginia | 51000 | $373,520,658 |
| 13 | North Carolina | 37000 | $362,615,166 |
| 14 | Indiana | 18000 | $337,689,668 |
| 15 | Michigan | 26000 | $272,395,068 |
| 16 | New Jersey | 34000 | $264,619,441 |
| 17 | Illinois | 17000 | $244,310,394 |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | $219,117,079 |
| 19 | Kansas | 20000 | $192,230,059 |
| 20 | Massachusetts | 25000 | $190,143,174 |
| 21 | Oklahoma | 40000 | $83,646,149 |
| 22 | Arkansas | 05000 | $82,582,359 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $77,028,418 |
| 24 | Minnesota | 27000 | $76,730,107 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $75,574,397 |
| 26 | Maine | 23000 | $75,470,913 |
| 27 | Tennessee | 47000 | $75,307,315 |
| 28 | Alabama | 01000 | $73,309,182 |
| 29 | New Mexico | 35000 | $64,602,673 |
| 30 | Missouri | 29000 | $50,305,811 |
| 31 | Colorado | 08000 | $49,789,026 |
| 32 | Utah | 49000 | $45,090,750 |
| 33 | New Hampshire | 33000 | $39,140,428 |
| 34 | Kentucky | 21000 | $35,509,413 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $34,686,690 |
| 36 | North Dakota | 38000 | $28,609,109 |
| 37 | West Virginia | 54000 | $28,515,548 |
| 38 | Montana | 30000 | $26,671,580 |
| 39 | Nevada | 32000 | $19,234,675 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $18,968,858 |
| 41 | Oregon | 41000 | $18,168,723 |
| 42 | Vermont | 50000 | $16,676,305 |
| 43 | Iowa | 19000 | $15,524,693 |
| 44 | Nebraska | 31000 | $14,125,451 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | $13,911,145 |
| 46 | Idaho | 16000 | $7,698,901 |
| 47 | Delaware | 10000 | $6,553,981 |
| 48 | Louisiana | 22000 | $4,949,174 |
| 49 | Alaska | 02000 | $4,887,969 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $436,196 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $155,658 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 10/2/2026 4:07:46 AM
Questions or Feedback?