Select a State
Waste & Scrap Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Texas | 48000 | $4,835,355,934 |
2 | California | 06000 | $4,403,704,678 |
3 | New York | 36000 | $2,165,300,091 |
4 | New Jersey | 34000 | $2,064,218,963 |
5 | Illinois | 17000 | $1,161,606,106 |
6 | Florida | 12000 | $1,050,914,804 |
7 | Tennessee | 47000 | $1,021,754,276 |
8 | Washington | 53000 | $857,557,106 |
9 | Pennsylvania | 42000 | $791,807,145 |
10 | Rhode Island | 44000 | $775,646,982 |
11 | Massachusetts | 25000 | $733,591,932 |
12 | Maryland | 24000 | $596,958,016 |
13 | Georgia | 13000 | $526,090,852 |
14 | Ohio | 39000 | $509,892,152 |
15 | Virginia | 51000 | $479,148,249 |
16 | Michigan | 26000 | $477,101,886 |
17 | South Carolina | 45000 | $436,467,025 |
18 | North Carolina | 37000 | $332,007,109 |
19 | Alabama | 01000 | $320,319,309 |
20 | Oregon | 41000 | $316,516,817 |
21 | Missouri | 29000 | $270,306,566 |
22 | Minnesota | 27000 | $222,868,682 |
23 | Arizona | 04000 | $212,050,876 |
24 | Utah | 49000 | $208,050,756 |
25 | Connecticut | 09000 | $188,597,278 |
26 | Indiana | 18000 | $150,608,857 |
27 | New Hampshire | 33000 | $144,543,344 |
28 | Kentucky | 21000 | $120,295,622 |
29 | Colorado | 08000 | $117,769,616 |
30 | Louisiana | 22000 | $106,233,366 |
31 | Kansas | 20000 | $103,056,441 |
32 | Hawaii | 15000 | $79,582,757 |
33 | New Mexico | 35000 | $78,493,799 |
34 | Wisconsin | 55000 | $77,397,001 |
35 | Iowa | 19000 | $48,339,932 |
36 | Maine | 23000 | $43,945,465 |
37 | West Virginia | 54000 | $39,384,219 |
38 | Arkansas | 05000 | $38,531,915 |
39 | Mississippi | 28000 | $25,250,765 |
40 | Montana | 30000 | $20,830,870 |
41 | Delaware | 10000 | $19,282,037 |
42 | North Dakota | 38000 | $15,280,836 |
43 | Nevada | 32000 | $14,130,069 |
44 | Oklahoma | 40000 | $13,857,444 |
45 | Vermont | 50000 | $9,512,960 |
46 | Nebraska | 31000 | $7,781,740 |
47 | Idaho | 16000 | $2,057,546 |
48 | Alaska | 02000 | $1,472,287 |
49 | South Dakota | 46000 | $629,000 |
50 | Wyoming | 56000 | $628,102 |
51 | District of Columbia | 11000 | $76,840 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 6:37:50 AM