Select a State
Department of Defense, including Ship Building and Hospitals - % of Total Employment in May 2026
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 28.7% |
| 2 | Wyoming | 56000 | 24.7% |
| 3 | Alaska | 02000 | 23.0% |
| 4 | New Mexico | 35000 | 21.7% |
| 5 | West Virginia | 54000 | 21.6% |
| 6 | Oklahoma | 40000 | 20.9% |
| 7 | Hawaii | 15000 | 19.9% |
| 8 | Mississippi | 28000 | 19.8% |
| 9 | North Dakota | 38000 | 19.7% |
| 10 | Alabama | 01000 | 19.5% |
| 11 | Maryland | 24000 | 18.9% |
| 12 | Kansas | 20000 | 18.0% |
| 13 | Montana | 30000 | 17.9% |
| 13 | Vermont | 50000 | 17.9% |
| 13 | Virginia | 51000 | 17.9% |
| 16 | South Dakota | 46000 | 17.4% |
| 17 | Iowa | 19000 | 17.2% |
| 17 | Nebraska | 31000 | 17.2% |
| 19 | Washington | 53000 | 17.0% |
| 20 | Colorado | 08000 | 16.7% |
| 21 | South Carolina | 45000 | 16.4% |
| 22 | Louisiana | 22000 | 16.3% |
| 22 | Oregon | 41000 | 16.3% |
| 24 | Kentucky | 21000 | 15.8% |
| 24 | Maine | 23000 | 15.8% |
| 24 | Utah | 49000 | 15.8% |
| 27 | North Carolina | 37000 | 15.5% |
| 28 | Arkansas | 05000 | 15.4% |
| 29 | New York | 36000 | 15.2% |
| 30 | California | 06000 | 15.0% |
| 30 | Texas | 48000 | 15.0% |
| 32 | Idaho | 16000 | 14.7% |
| 32 | Missouri | 29000 | 14.7% |
| 34 | Minnesota | 27000 | 14.6% |
| 35 | Delaware | 10000 | 14.5% |
| 36 | New Jersey | 34000 | 14.4% |
| 37 | Georgia | 13000 | 14.3% |
| 38 | Michigan | 26000 | 14.2% |
| 39 | Illinois | 17000 | 14.1% |
| 40 | Ohio | 39000 | 13.9% |
| 41 | Connecticut | 09000 | 13.8% |
| 42 | Tennessee | 47000 | 13.6% |
| 42 | Wisconsin | 55000 | 13.6% |
| 44 | Arizona | 04000 | 13.1% |
| 44 | Indiana | 18000 | 13.1% |
| 46 | Massachusetts | 25000 | 13.0% |
| 47 | Rhode Island | 44000 | 12.5% |
| 48 | New Hampshire | 33000 | 12.4% |
| 49 | Nevada | 32000 | 11.6% |
| 50 | Florida | 12000 | 11.4% |
| 50 | Pennsylvania | 42000 | 11.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/10/2026 5:45:24 AM