Select a State
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Idaho | 16000 | 7.0% |
2 | North Dakota | 38000 | 6.6% |
3 | Hawaii | 15000 | 5.3% |
4 | Oregon | 41000 | 4.7% |
5 | Nevada | 32000 | 4.1% |
6 | Pennsylvania | 42000 | 4.0% |
7 | Michigan | 26000 | 3.3% |
7 | South Dakota | 46000 | 3.3% |
9 | Vermont | 50000 | 3.0% |
10 | Texas | 48000 | 2.9% |
11 | Louisiana | 22000 | 2.8% |
11 | New Hampshire | 33000 | 2.8% |
13 | Florida | 12000 | 2.6% |
13 | Wisconsin | 55000 | 2.6% |
15 | Alaska | 02000 | 2.5% |
16 | Iowa | 19000 | 2.4% |
16 | North Carolina | 37000 | 2.4% |
18 | South Carolina | 45000 | 2.3% |
19 | Missouri | 29000 | 2.1% |
20 | Tennessee | 47000 | 2.0% |
21 | Indiana | 18000 | 1.6% |
21 | Nebraska | 31000 | 1.6% |
23 | Rhode Island | 44000 | 1.4% |
24 | New Jersey | 34000 | 1.3% |
25 | Minnesota | 27000 | 1.2% |
26 | Alabama | 01000 | 1.1% |
26 | New York | 36000 | 1.1% |
28 | Georgia | 13000 | 1.0% |
29 | Maine | 23000 | 0.9% |
29 | Ohio | 39000 | 0.9% |
29 | Washington | 53000 | 0.9% |
32 | Illinois | 17000 | 0.8% |
33 | Oklahoma | 40000 | 0.6% |
34 | Mississippi | 28000 | 0.5% |
35 | Arizona | 04000 | 0.4% |
35 | Kansas | 20000 | 0.4% |
35 | West Virginia | 54000 | 0.4% |
38 | Arkansas | 05000 | 0.0% |
38 | Delaware | 10000 | 0.0% |
38 | Kentucky | 21000 | 0.0% |
38 | Montana | 30000 | 0.0% |
42 | District of Columbia | 11000 | -0.1% |
42 | Massachusetts | 25000 | -0.1% |
44 | California | 06000 | -0.2% |
44 | Utah | 49000 | -0.2% |
44 | Virginia | 51000 | -0.2% |
47 | Connecticut | 09000 | -0.5% |
48 | Wyoming | 56000 | -0.6% |
49 | Colorado | 08000 | -1.1% |
50 | New Mexico | 35000 | -2.2% |
51 | Maryland | 24000 | -2.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 7:30:48 AM