Select a State
Arts, entertainment, and recreation GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Tennessee | 47000 | 140.056 |
| 2 | Montana | 30000 | 133.923 |
| 3 | Utah | 49000 | 130.342 |
| 4 | Idaho | 16000 | 128.462 |
| 5 | Vermont | 50000 | 120.349 |
| 6 | South Dakota | 46000 | 120.265 |
| 7 | Maine | 23000 | 118.580 |
| 8 | South Carolina | 45000 | 118.298 |
| 9 | Wisconsin | 55000 | 118.292 |
| 10 | Florida | 12000 | 118.249 |
| 11 | New Mexico | 35000 | 118.004 |
| 12 | North Dakota | 38000 | 117.097 |
| 13 | Georgia | 13000 | 116.733 |
| 14 | New Hampshire | 33000 | 115.361 |
| 15 | Colorado | 08000 | 114.643 |
| 16 | Alaska | 02000 | 112.953 |
| 17 | Nevada | 32000 | 112.952 |
| 18 | Arizona | 04000 | 112.771 |
| 19 | Nebraska | 31000 | 112.116 |
| 20 | Arkansas | 05000 | 111.931 |
| 21 | New Jersey | 34000 | 111.318 |
| 22 | Virginia | 51000 | 111.213 |
| 23 | Alabama | 01000 | 109.397 |
| 24 | Wyoming | 56000 | 108.824 |
| 25 | Texas | 48000 | 108.391 |
| 26 | Missouri | 29000 | 108.103 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 107.962 |
| 28 | North Carolina | 37000 | 107.924 |
| 29 | Rhode Island | 44000 | 107.567 |
| 30 | Delaware | 10000 | 106.512 |
| 31 | California | 06000 | 105.088 |
| 32 | Massachusetts | 25000 | 104.294 |
| 33 | District of Columbia | 11000 | 104.101 |
| 34 | Michigan | 26000 | 103.953 |
| 35 | Iowa | 19000 | 103.497 |
| 36 | Illinois | 17000 | 102.964 |
| 37 | Pennsylvania | 42000 | 102.956 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | 102.725 |
| 39 | Indiana | 18000 | 102.641 |
| 40 | Washington | 53000 | 102.538 |
| 41 | New York | 36000 | 102.288 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 102.263 |
| 43 | Maryland | 24000 | 101.666 |
| 44 | Kansas | 20000 | 101.632 |
| 45 | Minnesota | 27000 | 100.696 |
| 46 | Oregon | 41000 | 100.620 |
| 47 | Mississippi | 28000 | 100.582 |
| 48 | Connecticut | 09000 | 100.510 |
| 49 | Ohio | 39000 | 97.142 |
| 50 | Louisiana | 22000 | 92.624 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 91.126 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/26/2026 1:39:44 AM