Select a State
Health care and social assistance GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2024
Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
---|
1 | Idaho | 16000 | 148.008 |
2 | Utah | 49000 | 141.272 |
3 | Arizona | 04000 | 138.803 |
4 | Georgia | 13000 | 137.466 |
5 | California | 06000 | 136.627 |
6 | Florida | 12000 | 134.204 |
7 | Nevada | 32000 | 132.325 |
8 | South Carolina | 45000 | 131.860 |
9 | North Carolina | 37000 | 131.238 |
10 | Virginia | 51000 | 128.004 |
11 | Kentucky | 21000 | 127.840 |
12 | Oregon | 41000 | 127.444 |
13 | Texas | 48000 | 127.390 |
14 | Nebraska | 31000 | 126.326 |
15 | Washington | 53000 | 126.128 |
16 | New York | 36000 | 125.853 |
17 | New Jersey | 34000 | 125.729 |
18 | Colorado | 08000 | 124.977 |
19 | Oklahoma | 40000 | 124.280 |
20 | Tennessee | 47000 | 123.801 |
21 | Alaska | 02000 | 123.451 |
22 | Alabama | 01000 | 123.165 |
23 | Kansas | 20000 | 123.154 |
24 | West Virginia | 54000 | 123.053 |
25 | Missouri | 29000 | 123.004 |
26 | Arkansas | 05000 | 122.618 |
27 | Montana | 30000 | 122.091 |
28 | Hawaii | 15000 | 122.031 |
29 | Indiana | 18000 | 121.365 |
30 | New Hampshire | 33000 | 119.678 |
31 | Maine | 23000 | 119.526 |
32 | Pennsylvania | 42000 | 119.413 |
33 | Delaware | 10000 | 119.315 |
34 | Louisiana | 22000 | 119.112 |
35 | South Dakota | 46000 | 118.875 |
36 | Connecticut | 09000 | 117.368 |
37 | Illinois | 17000 | 116.760 |
38 | Minnesota | 27000 | 116.292 |
39 | Mississippi | 28000 | 116.124 |
40 | Rhode Island | 44000 | 115.869 |
41 | Wisconsin | 55000 | 115.548 |
42 | North Dakota | 38000 | 115.218 |
43 | Ohio | 39000 | 115.140 |
44 | Vermont | 50000 | 114.802 |
45 | Massachusetts | 25000 | 114.453 |
46 | Maryland | 24000 | 113.721 |
47 | New Mexico | 35000 | 113.220 |
48 | Michigan | 26000 | 112.880 |
49 | District of Columbia | 11000 | 111.748 |
50 | Wyoming | 56000 | 111.477 |
51 | Iowa | 19000 | 110.178 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/31/2025 12:25:24 AM