Select a State
Health care and social assistance GDP by State in 2024 (millions of 2017 chained dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Amount
($000,000) |
---|
1 | California | 06000 | 240,988 |
2 | New York | 36000 | 145,324 |
3 | Texas | 48000 | 133,037 |
4 | Florida | 12000 | 114,241 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 87,391 |
6 | Illinois | 17000 | 70,085 |
7 | Ohio | 39000 | 65,851 |
8 | New Jersey | 34000 | 60,121 |
9 | Massachusetts | 25000 | 59,389 |
10 | Georgia | 13000 | 50,371 |
11 | Michigan | 26000 | 49,331 |
12 | North Carolina | 37000 | 47,657 |
13 | Tennessee | 47000 | 44,131 |
14 | Washington | 53000 | 42,316 |
15 | Virginia | 51000 | 42,303 |
16 | Arizona | 04000 | 39,902 |
17 | Minnesota | 27000 | 39,705 |
18 | Indiana | 18000 | 36,449 |
19 | Missouri | 29000 | 34,533 |
20 | Maryland | 24000 | 34,205 |
21 | Wisconsin | 55000 | 32,916 |
22 | Colorado | 08000 | 28,059 |
23 | Connecticut | 09000 | 25,338 |
24 | Oregon | 41000 | 25,222 |
25 | Kentucky | 21000 | 22,780 |
26 | Louisiana | 22000 | 21,955 |
27 | Alabama | 01000 | 19,872 |
28 | South Carolina | 45000 | 19,435 |
29 | Oklahoma | 40000 | 17,213 |
30 | Kansas | 20000 | 14,941 |
31 | Utah | 49000 | 13,793 |
32 | Iowa | 19000 | 13,569 |
33 | Arkansas | 05000 | 13,497 |
34 | Nevada | 32000 | 13,190 |
35 | Nebraska | 31000 | 11,304 |
36 | Mississippi | 28000 | 10,012 |
37 | West Virginia | 54000 | 9,785 |
38 | Idaho | 16000 | 9,037 |
39 | New Hampshire | 33000 | 9,022 |
40 | Maine | 23000 | 8,883 |
41 | New Mexico | 35000 | 8,431 |
42 | Hawaii | 15000 | 7,320 |
43 | District of Columbia | 11000 | 7,099 |
44 | Rhode Island | 44000 | 6,880 |
45 | Delaware | 10000 | 6,476 |
46 | Montana | 30000 | 6,136 |
47 | South Dakota | 46000 | 5,887 |
48 | Alaska | 02000 | 5,045 |
49 | North Dakota | 38000 | 4,974 |
50 | Vermont | 50000 | 4,063 |
51 | Wyoming | 56000 | 1,871 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 6:17:52 AM