Select a State
Total Personal Bankruptcy in Qtr:2 of 2025
Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
---|
1 | California | 06000 | 10,837 |
2 | Florida | 12000 | 7,610 |
3 | Texas | 48000 | 5,155 |
4 | Ohio | 39000 | 5,153 |
5 | Michigan | 26000 | 3,915 |
6 | New York | 36000 | 3,791 |
7 | Illinois | 17000 | 3,727 |
8 | Georgia | 13000 | 3,390 |
9 | Indiana | 18000 | 2,861 |
10 | Arizona | 04000 | 2,607 |
11 | Virginia | 51000 | 2,342 |
12 | Tennessee | 47000 | 2,239 |
13 | New Jersey | 34000 | 2,054 |
14 | Maryland | 24000 | 2,021 |
15 | Minnesota | 27000 | 1,989 |
16 | Pennsylvania | 42000 | 1,966 |
17 | Wisconsin | 55000 | 1,905 |
18 | Washington | 53000 | 1,902 |
19 | Nevada | 32000 | 1,862 |
20 | Colorado | 08000 | 1,855 |
21 | Kentucky | 21000 | 1,698 |
22 | Oklahoma | 40000 | 1,633 |
23 | Oregon | 41000 | 1,623 |
24 | Missouri | 29000 | 1,519 |
25 | Alabama | 01000 | 1,430 |
26 | Utah | 49000 | 1,375 |
27 | Mississippi | 28000 | 1,044 |
28 | North Carolina | 37000 | 845 |
29 | Connecticut | 09000 | 840 |
29 | Massachusetts | 25000 | 840 |
31 | Iowa | 19000 | 821 |
32 | Arkansas | 05000 | 724 |
33 | Kansas | 20000 | 617 |
34 | Louisiana | 22000 | 564 |
35 | Idaho | 16000 | 553 |
36 | Nebraska | 31000 | 472 |
37 | South Carolina | 45000 | 435 |
38 | West Virginia | 54000 | 373 |
39 | New Mexico | 35000 | 359 |
40 | Delaware | 10000 | 260 |
41 | Rhode Island | 44000 | 202 |
42 | Montana | 30000 | 195 |
43 | Hawaii | 15000 | 172 |
44 | New Hampshire | 33000 | 150 |
45 | North Dakota | 38000 | 147 |
46 | Wyoming | 56000 | 125 |
47 | South Dakota | 46000 | 116 |
48 | Maine | 23000 | 109 |
49 | District of Columbia | 11000 | 97 |
50 | Vermont | 50000 | 55 |
51 | Alaska | 02000 | 39 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 8/24/2025 6:43:48 AM