Select a State
Total Business Bankruptcy in Qtr:4 of 2024
Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
---|
1 | California | 06000 | 543 |
2 | Texas | 48000 | 432 |
3 | Florida | 12000 | 281 |
4 | New York | 36000 | 269 |
5 | Illinois | 17000 | 151 |
6 | Georgia | 13000 | 133 |
7 | Ohio | 39000 | 109 |
8 | Colorado | 08000 | 98 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 88 |
10 | New Jersey | 34000 | 82 |
11 | Arizona | 04000 | 67 |
11 | Virginia | 51000 | 67 |
13 | Tennessee | 47000 | 65 |
14 | Washington | 53000 | 61 |
15 | Alabama | 01000 | 49 |
16 | Oklahoma | 40000 | 47 |
17 | Maryland | 24000 | 46 |
18 | Massachusetts | 25000 | 45 |
19 | Minnesota | 27000 | 44 |
20 | Nevada | 32000 | 41 |
21 | Michigan | 26000 | 39 |
22 | Delaware | 10000 | 38 |
23 | Indiana | 18000 | 37 |
23 | Wisconsin | 55000 | 37 |
25 | North Carolina | 37000 | 31 |
26 | Louisiana | 22000 | 30 |
27 | Connecticut | 09000 | 27 |
27 | Utah | 49000 | 27 |
29 | Oregon | 41000 | 25 |
30 | Arkansas | 05000 | 24 |
30 | Missouri | 29000 | 24 |
30 | South Carolina | 45000 | 24 |
33 | Kentucky | 21000 | 23 |
34 | Iowa | 19000 | 22 |
35 | Mississippi | 28000 | 20 |
36 | Kansas | 20000 | 19 |
37 | New Mexico | 35000 | 17 |
38 | Idaho | 16000 | 16 |
38 | West Virginia | 54000 | 16 |
40 | Maine | 23000 | 14 |
40 | Nebraska | 31000 | 14 |
42 | Hawaii | 15000 | 11 |
43 | New Hampshire | 33000 | 7 |
44 | Rhode Island | 44000 | 6 |
44 | Vermont | 50000 | 6 |
44 | Wyoming | 56000 | 6 |
47 | Montana | 30000 | 5 |
47 | North Dakota | 38000 | 5 |
49 | District of Columbia | 11000 | 3 |
49 | South Dakota | 46000 | 3 |
51 | Alaska | 02000 | 1 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 5/1/2025 6:00:40 AM