Select a State
Percent Distribution of Educational services Real Gross Domestic Product by State in 2025 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | % of Total |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 3.2% |
| 1 | Rhode Island | 44000 | 3.2% |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 2.8% |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 2.5% |
| 5 | Connecticut | 09000 | 2.4% |
| 5 | New Hampshire | 33000 | 2.4% |
| 7 | Vermont | 50000 | 2.2% |
| 8 | New York | 36000 | 1.9% |
| 9 | Maine | 23000 | 1.5% |
| 9 | Maryland | 24000 | 1.5% |
| 11 | Illinois | 17000 | 1.4% |
| 12 | North Carolina | 37000 | 1.3% |
| 12 | Utah | 49000 | 1.3% |
| 14 | Missouri | 29000 | 1.2% |
| 14 | New Jersey | 34000 | 1.2% |
| 16 | Arizona | 04000 | 1.1% |
| 16 | Georgia | 13000 | 1.1% |
| 16 | Hawaii | 15000 | 1.1% |
| 16 | Louisiana | 22000 | 1.1% |
| 16 | Wisconsin | 55000 | 1.1% |
| 21 | California | 06000 | 1.0% |
| 21 | Indiana | 18000 | 1.0% |
| 21 | Tennessee | 47000 | 1.0% |
| 24 | Florida | 12000 | 0.9% |
| 24 | Idaho | 16000 | 0.9% |
| 24 | Minnesota | 27000 | 0.9% |
| 27 | Colorado | 08000 | 0.8% |
| 27 | Iowa | 19000 | 0.8% |
| 27 | Ohio | 39000 | 0.8% |
| 27 | Oregon | 41000 | 0.8% |
| 27 | Virginia | 51000 | 0.8% |
| 32 | Michigan | 26000 | 0.7% |
| 32 | Mississippi | 28000 | 0.7% |
| 32 | South Carolina | 45000 | 0.7% |
| 32 | Texas | 48000 | 0.7% |
| 36 | Arkansas | 05000 | 0.6% |
| 36 | Kansas | 20000 | 0.6% |
| 36 | Kentucky | 21000 | 0.6% |
| 36 | Montana | 30000 | 0.6% |
| 36 | Nebraska | 31000 | 0.6% |
| 36 | Nevada | 32000 | 0.6% |
| 36 | Oklahoma | 40000 | 0.6% |
| 36 | South Dakota | 46000 | 0.6% |
| 44 | Alabama | 01000 | 0.5% |
| 44 | Delaware | 10000 | 0.5% |
| 44 | New Mexico | 35000 | 0.5% |
| 44 | Washington | 53000 | 0.5% |
| 44 | West Virginia | 54000 | 0.5% |
| 49 | Wyoming | 56000 | 0.4% |
| 50 | Alaska | 02000 | 0.3% |
| 50 | North Dakota | 38000 | 0.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/25/2026 10:33:16 PM