Select a State
Professional, scientific, and technical services GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Idaho | 16000 | 214.313 |
| 2 | Utah | 49000 | 213.388 |
| 3 | Montana | 30000 | 202.224 |
| 4 | Washington | 53000 | 199.883 |
| 5 | Wyoming | 56000 | 195.120 |
| 6 | Colorado | 08000 | 190.615 |
| 7 | Florida | 12000 | 186.666 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 185.628 |
| 9 | South Dakota | 46000 | 184.860 |
| 10 | Indiana | 18000 | 182.251 |
| 11 | Maine | 23000 | 180.792 |
| 12 | Tennessee | 47000 | 178.357 |
| 13 | New Hampshire | 33000 | 177.332 |
| 14 | Texas | 48000 | 175.158 |
| 15 | South Carolina | 45000 | 174.437 |
| 16 | Nevada | 32000 | 171.570 |
| 17 | Vermont | 50000 | 170.048 |
| 18 | Arizona | 04000 | 169.254 |
| 19 | Rhode Island | 44000 | 162.919 |
| 20 | Massachusetts | 25000 | 162.699 |
| 21 | New Mexico | 35000 | 160.648 |
| 22 | Georgia | 13000 | 160.219 |
| 23 | California | 06000 | 159.106 |
| 24 | Alabama | 01000 | 157.495 |
| 25 | Arkansas | 05000 | 157.198 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | 154.525 |
| 27 | Virginia | 51000 | 151.138 |
| 28 | Nebraska | 31000 | 150.776 |
| 29 | Kansas | 20000 | 150.522 |
| 30 | Mississippi | 28000 | 150.503 |
| 31 | Iowa | 19000 | 149.858 |
| 32 | Oregon | 41000 | 148.626 |
| 33 | Ohio | 39000 | 148.121 |
| 34 | Kentucky | 21000 | 147.678 |
| 35 | Maryland | 24000 | 144.026 |
| 36 | New Jersey | 34000 | 143.554 |
| 37 | Pennsylvania | 42000 | 142.092 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | 141.595 |
| 39 | Connecticut | 09000 | 137.720 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 137.712 |
| 41 | North Dakota | 38000 | 136.750 |
| 42 | Missouri | 29000 | 136.409 |
| 43 | Minnesota | 27000 | 136.009 |
| 44 | Michigan | 26000 | 133.469 |
| 45 | New York | 36000 | 132.152 |
| 46 | Illinois | 17000 | 132.135 |
| 47 | Delaware | 10000 | 131.120 |
| 48 | Alaska | 02000 | 127.244 |
| 49 | Louisiana | 22000 | 126.738 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 124.052 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 116.944 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/26/2026 2:37:15 AM