Select a State
Mining GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | New Mexico | 35000 | 286.757 |
| 2 | New Hampshire | 33000 | 245.301 |
| 3 | New Jersey | 34000 | 169.738 |
| 4 | Texas | 48000 | 158.251 |
| 5 | South Carolina | 45000 | 151.956 |
| 6 | West Virginia | 54000 | 135.661 |
| 7 | Nebraska | 31000 | 135.094 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 131.802 |
| 9 | Tennessee | 47000 | 131.399 |
| 10 | North Dakota | 38000 | 129.476 |
| 11 | New York | 36000 | 128.792 |
| 12 | Ohio | 39000 | 123.717 |
| 13 | Louisiana | 22000 | 123.474 |
| 14 | Colorado | 08000 | 121.667 |
| 15 | Pennsylvania | 42000 | 120.083 |
| 16 | Vermont | 50000 | 118.013 |
| 17 | Hawaii | 15000 | 117.194 |
| 18 | California | 06000 | 114.788 |
| 19 | Utah | 49000 | 111.738 |
| 20 | Montana | 30000 | 111.340 |
| 21 | Alaska | 02000 | 110.998 |
| 22 | Connecticut | 09000 | 110.890 |
| 23 | Virginia | 51000 | 110.609 |
| 24 | Minnesota | 27000 | 108.762 |
| 25 | Georgia | 13000 | 107.089 |
| 26 | Oregon | 41000 | 105.052 |
| 27 | Massachusetts | 25000 | 103.829 |
| 28 | Kansas | 20000 | 99.940 |
| 29 | Florida | 12000 | 99.206 |
| 30 | South Dakota | 46000 | 98.700 |
| 31 | Arizona | 04000 | 98.142 |
| 32 | Indiana | 18000 | 94.931 |
| 33 | Maryland | 24000 | 93.317 |
| 34 | Nevada | 32000 | 90.941 |
| 35 | Alabama | 01000 | 90.423 |
| 36 | Missouri | 29000 | 85.915 |
| 37 | Michigan | 26000 | 83.585 |
| 38 | Mississippi | 28000 | 83.487 |
| 39 | Wisconsin | 55000 | 83.252 |
| 40 | Oklahoma | 40000 | 82.733 |
| 41 | Arkansas | 05000 | 82.351 |
| 42 | Kentucky | 21000 | 81.718 |
| 43 | Illinois | 17000 | 79.327 |
| 44 | Wyoming | 56000 | 74.019 |
| 45 | Washington | 53000 | 73.306 |
| 46 | Iowa | 19000 | 61.581 |
| 47 | Delaware | 10000 | 0.000 |
| 47 | District of Columbia | 11000 | 0.000 |
| 47 | Idaho | 16000 | 0.000 |
| 47 | Maine | 23000 | 0.000 |
| 47 | Rhode Island | 44000 | 0.000 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/26/2026 2:37:16 AM