Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $172,749 |
2 | Massachusetts | 25000 | $169,250 |
3 | California | 06000 | $153,773 |
4 | New York | 36000 | $146,544 |
5 | Washington | 53000 | $142,574 |
6 | New Jersey | 34000 | $135,567 |
7 | Connecticut | 09000 | $130,332 |
8 | New Hampshire | 33000 | $129,051 |
9 | Colorado | 08000 | $128,920 |
10 | Virginia | 51000 | $128,339 |
11 | Illinois | 17000 | $120,939 |
12 | Delaware | 10000 | $119,983 |
13 | Maryland | 24000 | $119,170 |
14 | Pennsylvania | 42000 | $117,061 |
15 | Minnesota | 27000 | $117,039 |
16 | Texas | 48000 | $115,609 |
17 | Vermont | 50000 | $110,216 |
18 | Georgia | 13000 | $108,585 |
19 | Michigan | 26000 | $106,035 |
20 | North Carolina | 37000 | $105,320 |
21 | Utah | 49000 | $103,805 |
22 | Florida | 12000 | $102,589 |
23 | New Mexico | 35000 | $102,189 |
24 | Oregon | 41000 | $101,650 |
25 | Rhode Island | 44000 | $99,903 |
26 | Nevada | 32000 | $99,479 |
27 | Tennessee | 47000 | $99,416 |
28 | Arizona | 04000 | $98,896 |
29 | Missouri | 29000 | $98,200 |
30 | Hawaii | 15000 | $98,089 |
31 | Maine | 23000 | $97,938 |
32 | Alabama | 01000 | $96,060 |
33 | Ohio | 39000 | $95,312 |
34 | Montana | 30000 | $94,684 |
35 | Wisconsin | 55000 | $93,633 |
36 | South Carolina | 45000 | $92,107 |
37 | Idaho | 16000 | $89,991 |
38 | Alaska | 02000 | $89,739 |
39 | Kansas | 20000 | $89,417 |
40 | Iowa | 19000 | $88,480 |
41 | Indiana | 18000 | $87,226 |
42 | Nebraska | 31000 | $86,823 |
43 | Wyoming | 56000 | $86,367 |
44 | North Dakota | 38000 | $85,829 |
45 | Louisiana | 22000 | $83,170 |
46 | South Dakota | 46000 | $83,117 |
47 | Kentucky | 21000 | $81,784 |
48 | Arkansas | 05000 | $78,500 |
49 | Oklahoma | 40000 | $76,666 |
50 | West Virginia | 54000 | $74,082 |
51 | Mississippi | 28000 | $71,210 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/2/2025 4:29:33 AM