Select a State
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | California | 06000 | 90,273 |
2 | Florida | 12000 | 81,108 |
3 | Texas | 48000 | 80,937 |
4 | New York | 36000 | 50,270 |
5 | Illinois | 17000 | 28,033 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 25,201 |
7 | Georgia | 13000 | 24,778 |
8 | New Jersey | 34000 | 23,356 |
9 | Ohio | 39000 | 21,581 |
10 | North Carolina | 37000 | 21,138 |
11 | Michigan | 26000 | 17,760 |
12 | Colorado | 08000 | 17,053 |
13 | Arizona | 04000 | 15,283 |
14 | Virginia | 51000 | 14,923 |
15 | Tennessee | 47000 | 14,826 |
16 | Massachusetts | 25000 | 14,461 |
17 | Missouri | 29000 | 13,354 |
18 | Minnesota | 27000 | 12,217 |
19 | Maryland | 24000 | 11,852 |
20 | Washington | 53000 | 11,848 |
21 | Indiana | 18000 | 11,635 |
22 | South Carolina | 45000 | 11,259 |
23 | Wisconsin | 55000 | 10,780 |
24 | Connecticut | 09000 | 10,512 |
25 | Louisiana | 22000 | 10,468 |
26 | Utah | 49000 | 9,609 |
27 | Oklahoma | 40000 | 9,184 |
28 | Alabama | 01000 | 8,782 |
29 | Nevada | 32000 | 8,659 |
30 | Kansas | 20000 | 7,271 |
31 | Iowa | 19000 | 7,128 |
32 | Kentucky | 21000 | 6,992 |
33 | Mississippi | 28000 | 6,522 |
34 | Arkansas | 05000 | 6,135 |
35 | Oregon | 41000 | 6,034 |
36 | Nebraska | 31000 | 5,341 |
37 | Idaho | 16000 | 4,048 |
38 | Delaware | 10000 | 3,195 |
39 | Hawaii | 15000 | 3,108 |
40 | South Dakota | 46000 | 2,914 |
41 | New Mexico | 35000 | 2,893 |
42 | New Hampshire | 33000 | 2,588 |
43 | North Dakota | 38000 | 2,236 |
44 | Montana | 30000 | 2,197 |
45 | Wyoming | 56000 | 2,152 |
46 | West Virginia | 54000 | 2,011 |
47 | Rhode Island | 44000 | 1,984 |
48 | Maine | 23000 | 1,873 |
49 | Alaska | 02000 | 1,149 |
50 | District of Columbia | 11000 | 1,052 |
51 | Vermont | 50000 | 925 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 9:14:35 AM