Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 62,460 |
2 | Wyoming | 56000 | 60,620 |
3 | Alaska | 02000 | 53,440 |
4 | Washington | 53000 | 51,490 |
5 | North Dakota | 38000 | 49,920 |
6 | Louisiana | 22000 | 48,980 |
7 | Oregon | 41000 | 48,710 |
8 | Connecticut | 09000 | 48,540 |
9 | New Hampshire | 33000 | 48,330 |
10 | Minnesota | 27000 | 48,210 |
11 | Wisconsin | 55000 | 48,040 |
12 | Maryland | 24000 | 47,940 |
13 | Massachusetts | 25000 | 47,760 |
14 | Nebraska | 31000 | 47,700 |
15 | Rhode Island | 44000 | 47,620 |
16 | Vermont | 50000 | 47,570 |
17 | Iowa | 19000 | 47,560 |
18 | Maine | 23000 | 47,550 |
19 | Hawaii | 15000 | 47,330 |
20 | Kansas | 20000 | 47,030 |
21 | Montana | 30000 | 46,910 |
22 | New York | 36000 | 46,870 |
23 | California | 06000 | 46,860 |
24 | Arizona | 04000 | 46,820 |
25 | Pennsylvania | 42000 | 46,790 |
26 | Kentucky | 21000 | 46,560 |
27 | Missouri | 29000 | 46,470 |
28 | Nevada | 32000 | 46,420 |
29 | Indiana | 18000 | 46,210 |
30 | Ohio | 39000 | 46,200 |
31 | Illinois | 17000 | 46,070 |
32 | Virginia | 51000 | 45,860 |
33 | Idaho | 16000 | 45,830 |
34 | New Jersey | 34000 | 45,760 |
35 | Michigan | 26000 | 45,470 |
36 | West Virginia | 54000 | 45,390 |
37 | South Carolina | 45000 | 45,020 |
38 | Utah | 49000 | 44,980 |
39 | South Dakota | 46000 | 44,730 |
40 | Oklahoma | 40000 | 44,380 |
41 | Tennessee | 47000 | 43,930 |
42 | Texas | 48000 | 42,850 |
43 | North Carolina | 37000 | 42,460 |
44 | Alabama | 01000 | 41,440 |
45 | New Mexico | 35000 | 41,390 |
46 | Georgia | 13000 | 41,170 |
47 | Mississippi | 28000 | 40,530 |
48 | Florida | 12000 | 40,510 |
49 | Arkansas | 05000 | 39,420 |
50 | Delaware | 10000 | 38,440 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 6:32:34 AM