Select a State
Nonprofit Organizations Academic R&D Funding at Private Universities in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | New York | 36000 | $554,960 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $422,564 |
| 3 | California | 06000 | $343,200 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | $192,603 |
| 5 | Maryland | 24000 | $166,924 |
| 6 | Illinois | 17000 | $139,562 |
| 7 | North Carolina | 37000 | $125,676 |
| 8 | Connecticut | 09000 | $123,072 |
| 9 | Missouri | 29000 | $104,399 |
| 10 | Georgia | 13000 | $100,465 |
| 11 | District of Columbia | 11000 | $97,264 |
| 12 | Texas | 48000 | $84,344 |
| 13 | New Jersey | 34000 | $81,716 |
| 14 | Tennessee | 47000 | $49,114 |
| 15 | Wisconsin | 55000 | $40,097 |
| 16 | Ohio | 39000 | $33,657 |
| 17 | Rhode Island | 44000 | $28,946 |
| 18 | Florida | 12000 | $28,500 |
| 19 | New Hampshire | 33000 | $21,620 |
| 20 | Indiana | 18000 | $18,082 |
| 21 | Louisiana | 22000 | $14,829 |
| 22 | Michigan | 26000 | $3,966 |
| 23 | Colorado | 08000 | $3,122 |
| 24 | Utah | 49000 | $2,842 |
| 25 | Oklahoma | 40000 | $2,834 |
| 26 | Minnesota | 27000 | $1,487 |
| 27 | Maine | 23000 | $1,217 |
| 28 | Washington | 53000 | $1,020 |
| 29 | South Carolina | 45000 | $1,002 |
| 30 | Oregon | 41000 | $901 |
| 31 | Virginia | 51000 | $532 |
| 32 | Iowa | 19000 | $456 |
| 33 | Nebraska | 31000 | $415 |
| 34 | Hawaii | 15000 | $253 |
| 35 | Vermont | 50000 | $196 |
| 36 | North Dakota | 38000 | $42 |
| 37 | Nevada | 32000 | $11 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/10/2026 11:44:30 PM