Select a State
Nonprofit Organizations Academic R&D Funding at Private Universities in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | New York | 36000 | $522,075 |
2 | Massachusetts | 25000 | $427,694 |
3 | California | 06000 | $344,508 |
4 | Pennsylvania | 42000 | $168,177 |
5 | Maryland | 24000 | $158,985 |
6 | Illinois | 17000 | $117,291 |
7 | North Carolina | 37000 | $113,023 |
8 | Texas | 48000 | $96,323 |
9 | Missouri | 29000 | $94,587 |
10 | Connecticut | 09000 | $90,512 |
11 | District of Columbia | 11000 | $87,500 |
12 | Georgia | 13000 | $82,657 |
13 | New Jersey | 34000 | $73,488 |
14 | Tennessee | 47000 | $41,162 |
15 | Wisconsin | 55000 | $35,059 |
16 | Rhode Island | 44000 | $28,609 |
17 | Florida | 12000 | $25,616 |
18 | Ohio | 39000 | $24,305 |
19 | New Hampshire | 33000 | $20,158 |
20 | Louisiana | 22000 | $17,218 |
21 | Indiana | 18000 | $16,724 |
22 | Michigan | 26000 | $4,881 |
23 | Colorado | 08000 | $3,770 |
24 | Utah | 49000 | $2,069 |
25 | Minnesota | 27000 | $1,227 |
26 | Washington | 53000 | $887 |
27 | Maine | 23000 | $876 |
28 | Oregon | 41000 | $830 |
29 | Virginia | 51000 | $524 |
30 | Nebraska | 31000 | $420 |
31 | Oklahoma | 40000 | $402 |
32 | Hawaii | 15000 | $344 |
33 | South Carolina | 45000 | $290 |
34 | Vermont | 50000 | $176 |
35 | Iowa | 19000 | $152 |
36 | North Dakota | 38000 | $15 |
37 | Nevada | 32000 | $7 |
38 | Mississippi | 28000 | $4 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 6:19:12 AM