Select a State
Nonprofit Organizations Academic R&D Funding at Public Universities in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $647,697 |
| 2 | Texas | 48000 | $358,084 |
| 3 | Washington | 53000 | $238,155 |
| 4 | Wisconsin | 55000 | $138,510 |
| 5 | Michigan | 26000 | $127,624 |
| 6 | Ohio | 39000 | $123,829 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | $119,265 |
| 8 | Virginia | 51000 | $110,479 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $102,065 |
| 10 | Arizona | 04000 | $101,854 |
| 11 | Colorado | 08000 | $100,193 |
| 12 | Indiana | 18000 | $99,145 |
| 13 | Florida | 12000 | $98,723 |
| 14 | Illinois | 17000 | $61,635 |
| 15 | Maryland | 24000 | $59,628 |
| 16 | Georgia | 13000 | $58,225 |
| 17 | New York | 36000 | $55,491 |
| 18 | Oregon | 41000 | $55,046 |
| 19 | Alabama | 01000 | $49,575 |
| 20 | Massachusetts | 25000 | $48,967 |
| 21 | New Jersey | 34000 | $44,156 |
| 22 | Iowa | 19000 | $41,583 |
| 23 | Minnesota | 27000 | $33,027 |
| 24 | Utah | 49000 | $31,411 |
| 25 | Nebraska | 31000 | $29,210 |
| 26 | South Carolina | 45000 | $23,954 |
| 27 | Kansas | 20000 | $23,285 |
| 28 | Hawaii | 15000 | $21,319 |
| 29 | New Mexico | 35000 | $20,727 |
| 30 | Kentucky | 21000 | $20,477 |
| 31 | Tennessee | 47000 | $17,152 |
| 32 | Louisiana | 22000 | $16,996 |
| 33 | Missouri | 29000 | $15,561 |
| 34 | Mississippi | 28000 | $13,522 |
| 35 | Oklahoma | 40000 | $13,176 |
| 36 | Connecticut | 09000 | $10,845 |
| 37 | Arkansas | 05000 | $10,839 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $10,045 |
| 39 | Delaware | 10000 | $8,418 |
| 40 | Vermont | 50000 | $7,125 |
| 41 | Montana | 30000 | $5,203 |
| 42 | West Virginia | 54000 | $4,785 |
| 43 | Alaska | 02000 | $4,421 |
| 44 | South Dakota | 46000 | $4,354 |
| 45 | Nevada | 32000 | $3,903 |
| 46 | Rhode Island | 44000 | $3,838 |
| 47 | Maine | 23000 | $3,502 |
| 48 | Idaho | 16000 | $2,321 |
| 49 | North Dakota | 38000 | $1,599 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $1,589 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 3/21/2026 2:33:30 PM