Select a State
All Other Sources Share of Academic R&D Funding at Public Universities in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Pct. of Total |
|---|
| 1 | South Dakota | 46000 | 11.7% |
| 2 | West Virginia | 54000 | 8.3% |
| 3 | Arizona | 04000 | 8.2% |
| 4 | California | 06000 | 8.0% |
| 5 | Kentucky | 21000 | 6.0% |
| 6 | Minnesota | 27000 | 5.1% |
| 7 | Colorado | 08000 | 4.8% |
| 8 | Nebraska | 31000 | 4.3% |
| 8 | Texas | 48000 | 4.3% |
| 10 | Virginia | 51000 | 4.2% |
| 11 | Washington | 53000 | 3.9% |
| 12 | Oregon | 41000 | 3.5% |
| 13 | Arkansas | 05000 | 3.4% |
| 13 | Nevada | 32000 | 3.4% |
| 15 | Iowa | 19000 | 3.3% |
| 16 | Delaware | 10000 | 2.9% |
| 16 | Vermont | 50000 | 2.9% |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | 2.8% |
| 19 | Ohio | 39000 | 2.5% |
| 20 | Indiana | 18000 | 2.4% |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 2.4% |
| 22 | North Dakota | 38000 | 2.3% |
| 23 | Idaho | 16000 | 2.2% |
| 23 | Illinois | 17000 | 2.2% |
| 25 | Tennessee | 47000 | 2.1% |
| 26 | Utah | 49000 | 2.0% |
| 27 | Missouri | 29000 | 1.9% |
| 28 | Florida | 12000 | 1.8% |
| 29 | Massachusetts | 25000 | 1.7% |
| 30 | Kansas | 20000 | 1.5% |
| 30 | New Mexico | 35000 | 1.5% |
| 32 | New York | 36000 | 1.4% |
| 33 | Connecticut | 09000 | 1.3% |
| 34 | Michigan | 26000 | 1.2% |
| 35 | Montana | 30000 | 1.0% |
| 35 | North Carolina | 37000 | 1.0% |
| 37 | Alabama | 01000 | 0.9% |
| 37 | Alaska | 02000 | 0.9% |
| 37 | Georgia | 13000 | 0.9% |
| 37 | Louisiana | 22000 | 0.9% |
| 41 | Maine | 23000 | 0.8% |
| 41 | New Jersey | 34000 | 0.8% |
| 43 | Mississippi | 28000 | 0.6% |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 0.6% |
| 43 | Wyoming | 56000 | 0.6% |
| 46 | Hawaii | 15000 | 0.5% |
| 47 | New Hampshire | 33000 | 0.4% |
| 48 | Oklahoma | 40000 | 0.3% |
| 49 | Maryland | 24000 | 0.2% |
| 49 | South Carolina | 45000 | 0.2% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 3/21/2026 2:30:38 PM