Select a State
All Other Sources Share of Academic R&D Funding at Public Universities in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Pct. of Total |
|---|
| 1 | South Dakota | 46000 | 12.3% |
| 2 | Arizona | 04000 | 8.2% |
| 3 | West Virginia | 54000 | 6.7% |
| 4 | Kentucky | 21000 | 6.2% |
| 5 | California | 06000 | 5.1% |
| 6 | Minnesota | 27000 | 4.5% |
| 7 | Texas | 48000 | 4.4% |
| 8 | Oregon | 41000 | 4.0% |
| 9 | Nebraska | 31000 | 3.7% |
| 10 | Nevada | 32000 | 3.6% |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 3.6% |
| 10 | Virginia | 51000 | 3.6% |
| 13 | Colorado | 08000 | 3.2% |
| 14 | Iowa | 19000 | 3.1% |
| 15 | Arkansas | 05000 | 2.9% |
| 16 | Washington | 53000 | 2.7% |
| 16 | Wisconsin | 55000 | 2.7% |
| 18 | Ohio | 39000 | 2.6% |
| 19 | Missouri | 29000 | 2.5% |
| 19 | Vermont | 50000 | 2.5% |
| 21 | Delaware | 10000 | 2.3% |
| 22 | Alabama | 01000 | 2.2% |
| 22 | Illinois | 17000 | 2.2% |
| 22 | Indiana | 18000 | 2.2% |
| 22 | Tennessee | 47000 | 2.2% |
| 26 | Florida | 12000 | 2.0% |
| 26 | Massachusetts | 25000 | 2.0% |
| 28 | Idaho | 16000 | 1.9% |
| 28 | North Dakota | 38000 | 1.9% |
| 30 | South Carolina | 45000 | 1.7% |
| 31 | Kansas | 20000 | 1.6% |
| 32 | New Mexico | 35000 | 1.5% |
| 32 | New York | 36000 | 1.5% |
| 34 | Alaska | 02000 | 1.3% |
| 34 | Connecticut | 09000 | 1.3% |
| 36 | Michigan | 26000 | 1.2% |
| 36 | Wyoming | 56000 | 1.2% |
| 38 | Montana | 30000 | 1.1% |
| 38 | Utah | 49000 | 1.1% |
| 40 | Louisiana | 22000 | 1.0% |
| 41 | Maine | 23000 | 0.9% |
| 41 | North Carolina | 37000 | 0.9% |
| 43 | New Jersey | 34000 | 0.8% |
| 44 | Maryland | 24000 | 0.6% |
| 45 | Georgia | 13000 | 0.5% |
| 45 | Hawaii | 15000 | 0.5% |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 0.5% |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 0.5% |
| 49 | Oklahoma | 40000 | 0.4% |
| 50 | Mississippi | 28000 | 0.3% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 0.2% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:24:06 PM