Select a State
All Other Sources Academic R&D Funding at Public Universities in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $784,869 |
| 2 | Texas | 48000 | $311,679 |
| 3 | Arizona | 04000 | $153,998 |
| 4 | Colorado | 08000 | $97,448 |
| 5 | Virginia | 51000 | $92,420 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $84,618 |
| 7 | Washington | 53000 | $78,220 |
| 8 | Minnesota | 27000 | $70,075 |
| 9 | Ohio | 39000 | $65,978 |
| 10 | Florida | 12000 | $50,407 |
| 11 | Wisconsin | 55000 | $45,354 |
| 12 | Kentucky | 21000 | $44,841 |
| 13 | Indiana | 18000 | $43,473 |
| 14 | Michigan | 26000 | $40,910 |
| 15 | Oregon | 41000 | $37,985 |
| 16 | Iowa | 19000 | $36,170 |
| 17 | Illinois | 17000 | $31,883 |
| 18 | Nebraska | 31000 | $27,901 |
| 19 | New York | 36000 | $26,066 |
| 20 | North Carolina | 37000 | $25,834 |
| 21 | West Virginia | 54000 | $23,583 |
| 22 | Utah | 49000 | $23,276 |
| 23 | Georgia | 13000 | $21,203 |
| 24 | South Dakota | 46000 | $16,016 |
| 25 | Kansas | 20000 | $15,788 |
| 26 | Arkansas | 05000 | $15,652 |
| 27 | Alabama | 01000 | $14,523 |
| 28 | Tennessee | 47000 | $14,141 |
| 29 | Delaware | 10000 | $13,843 |
| 30 | Massachusetts | 25000 | $13,693 |
| 31 | Missouri | 29000 | $11,888 |
| 32 | Nevada | 32000 | $10,554 |
| 33 | New Mexico | 35000 | $8,765 |
| 34 | North Dakota | 38000 | $8,442 |
| 35 | New Jersey | 34000 | $8,132 |
| 36 | Louisiana | 22000 | $7,271 |
| 37 | Vermont | 50000 | $6,532 |
| 38 | Maryland | 24000 | $5,362 |
| 39 | Connecticut | 09000 | $5,236 |
| 40 | Idaho | 16000 | $4,535 |
| 41 | Montana | 30000 | $3,997 |
| 42 | Mississippi | 28000 | $3,589 |
| 43 | Alaska | 02000 | $2,535 |
| 44 | Oklahoma | 40000 | $2,045 |
| 45 | Hawaii | 15000 | $1,897 |
| 46 | Maine | 23000 | $1,541 |
| 47 | South Carolina | 45000 | $1,296 |
| 48 | Wyoming | 56000 | $980 |
| 49 | New Hampshire | 33000 | $821 |
| 50 | Rhode Island | 44000 | $727 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 3/21/2026 2:32:10 PM