Select a State
Information GDP by State in 2024 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Amount
($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 475,747 |
| 2 | New York | 36000 | 207,755 |
| 3 | Washington | 53000 | 150,881 |
| 4 | Texas | 48000 | 101,541 |
| 5 | Florida | 12000 | 61,598 |
| 6 | Georgia | 13000 | 59,855 |
| 7 | Massachusetts | 25000 | 49,728 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 48,517 |
| 9 | Illinois | 17000 | 46,464 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 41,383 |
| 11 | Virginia | 51000 | 34,371 |
| 12 | Colorado | 08000 | 33,837 |
| 13 | North Carolina | 37000 | 31,147 |
| 14 | Maryland | 24000 | 25,457 |
| 15 | Ohio | 39000 | 22,624 |
| 16 | Connecticut | 09000 | 20,389 |
| 17 | Michigan | 26000 | 19,088 |
| 18 | Arizona | 04000 | 18,532 |
| 19 | Tennessee | 47000 | 18,440 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 18,117 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 17,317 |
| 22 | Oregon | 41000 | 16,534 |
| 23 | Missouri | 29000 | 15,847 |
| 24 | Utah | 49000 | 15,616 |
| 25 | District of Columbia | 11000 | 13,887 |
| 26 | Kansas | 20000 | 12,709 |
| 27 | South Carolina | 45000 | 9,494 |
| 28 | Indiana | 18000 | 8,283 |
| 29 | Nevada | 32000 | 7,841 |
| 30 | Alabama | 01000 | 6,752 |
| 31 | Iowa | 19000 | 6,618 |
| 32 | Kentucky | 21000 | 6,241 |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 6,143 |
| 34 | Nebraska | 31000 | 5,942 |
| 35 | Louisiana | 22000 | 5,550 |
| 36 | New Hampshire | 33000 | 4,968 |
| 37 | Arkansas | 05000 | 3,698 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 3,507 |
| 39 | Idaho | 16000 | 2,916 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 2,844 |
| 41 | Mississippi | 28000 | 2,834 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 1,930 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 1,919 |
| 44 | Montana | 30000 | 1,905 |
| 45 | Maine | 23000 | 1,792 |
| 46 | North Dakota | 38000 | 1,735 |
| 47 | Alaska | 02000 | 1,691 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 1,603 |
| 49 | Delaware | 10000 | 1,547 |
| 50 | Vermont | 50000 | 1,176 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 895 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/4/2025 6:23:50 PM