Select a State
Information GDP by State in 2025 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Amount
($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 525,450 |
| 2 | New York | 36000 | 225,803 |
| 3 | Washington | 53000 | 159,665 |
| 4 | Texas | 48000 | 120,877 |
| 5 | Florida | 12000 | 68,694 |
| 6 | Georgia | 13000 | 57,709 |
| 7 | Massachusetts | 25000 | 56,915 |
| 8 | Illinois | 17000 | 55,711 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 46,927 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 45,862 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 38,823 |
| 12 | Virginia | 51000 | 38,785 |
| 13 | Colorado | 08000 | 37,081 |
| 14 | Maryland | 24000 | 26,175 |
| 15 | Ohio | 39000 | 25,408 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 23,668 |
| 17 | Arizona | 04000 | 21,708 |
| 18 | Michigan | 26000 | 21,274 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 19,931 |
| 20 | Oregon | 41000 | 17,764 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 17,672 |
| 22 | Missouri | 29000 | 17,358 |
| 23 | Utah | 49000 | 17,147 |
| 24 | District of Columbia | 11000 | 15,766 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 11,273 |
| 26 | Nevada | 32000 | 9,075 |
| 27 | Indiana | 18000 | 8,812 |
| 28 | Alabama | 01000 | 7,792 |
| 29 | Iowa | 19000 | 7,698 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 7,175 |
| 31 | Nebraska | 31000 | 7,099 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 6,560 |
| 33 | Louisiana | 22000 | 6,047 |
| 34 | New Hampshire | 33000 | 5,293 |
| 35 | Kansas | 20000 | 5,277 |
| 36 | Arkansas | 05000 | 3,942 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 3,649 |
| 38 | Hawaii | 15000 | 3,121 |
| 39 | Mississippi | 28000 | 2,914 |
| 40 | Montana | 30000 | 2,301 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 2,169 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 2,166 |
| 43 | North Dakota | 38000 | 1,889 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 1,822 |
| 45 | Alaska | 02000 | 1,763 |
| 46 | Delaware | 10000 | 1,564 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/26/2026 4:32:47 AM