Select a State
Institutional Funds Academic R&D Funding at Private Universities in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | New York | 36000 | $1,344,546 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $932,919 |
| 3 | Pennsylvania | 42000 | $922,658 |
| 4 | California | 06000 | $696,881 |
| 5 | Texas | 48000 | $460,634 |
| 6 | Connecticut | 09000 | $437,549 |
| 7 | Illinois | 17000 | $431,678 |
| 8 | Georgia | 13000 | $327,692 |
| 9 | Tennessee | 47000 | $302,356 |
| 10 | Missouri | 29000 | $220,655 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $217,258 |
| 12 | District of Columbia | 11000 | $211,224 |
| 13 | Maryland | 24000 | $184,915 |
| 14 | Florida | 12000 | $183,008 |
| 15 | New Jersey | 34000 | $163,221 |
| 16 | New Hampshire | 33000 | $140,631 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | $132,435 |
| 18 | Ohio | 39000 | $119,692 |
| 19 | Indiana | 18000 | $107,960 |
| 20 | Rhode Island | 44000 | $63,324 |
| 21 | Utah | 49000 | $62,934 |
| 22 | Louisiana | 22000 | $60,325 |
| 23 | Michigan | 26000 | $42,864 |
| 24 | Virginia | 51000 | $9,088 |
| 25 | Nebraska | 31000 | $8,835 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | $8,209 |
| 27 | Iowa | 19000 | $6,447 |
| 28 | Nevada | 32000 | $6,080 |
| 29 | Oregon | 41000 | $4,224 |
| 30 | Colorado | 08000 | $4,216 |
| 31 | Minnesota | 27000 | $4,109 |
| 32 | Washington | 53000 | $3,676 |
| 33 | Alabama | 01000 | $3,605 |
| 34 | Maine | 23000 | $3,323 |
| 35 | Vermont | 50000 | $259 |
| 36 | Hawaii | 15000 | $162 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 3/21/2026 5:38:51 PM