Select a State
Institutional Funds Academic R&D Funding at Private Universities in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | New York | 36000 | $1,365,887 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $844,484 |
| 3 | Pennsylvania | 42000 | $800,979 |
| 4 | California | 06000 | $644,652 |
| 5 | Texas | 48000 | $417,582 |
| 6 | Connecticut | 09000 | $406,740 |
| 7 | Illinois | 17000 | $363,146 |
| 8 | Tennessee | 47000 | $294,181 |
| 9 | Georgia | 13000 | $289,251 |
| 10 | North Carolina | 37000 | $209,230 |
| 11 | Missouri | 29000 | $202,850 |
| 12 | District of Columbia | 11000 | $198,064 |
| 13 | Maryland | 24000 | $164,632 |
| 14 | Florida | 12000 | $156,092 |
| 15 | New Jersey | 34000 | $148,023 |
| 16 | Wisconsin | 55000 | $125,396 |
| 17 | New Hampshire | 33000 | $124,808 |
| 18 | Indiana | 18000 | $94,651 |
| 19 | Ohio | 39000 | $81,448 |
| 20 | Rhode Island | 44000 | $55,389 |
| 21 | Utah | 49000 | $55,284 |
| 22 | Louisiana | 22000 | $47,738 |
| 23 | Michigan | 26000 | $38,419 |
| 24 | Virginia | 51000 | $9,740 |
| 25 | Nebraska | 31000 | $8,651 |
| 26 | Iowa | 19000 | $6,992 |
| 27 | Nevada | 32000 | $5,953 |
| 28 | Oregon | 41000 | $5,070 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $4,317 |
| 30 | Minnesota | 27000 | $3,667 |
| 31 | Colorado | 08000 | $3,605 |
| 32 | Maine | 23000 | $2,965 |
| 33 | Alabama | 01000 | $2,539 |
| 34 | Washington | 53000 | $1,469 |
| 35 | South Carolina | 45000 | $433 |
| 36 | Hawaii | 15000 | $179 |
| 37 | Vermont | 50000 | $78 |
| 38 | Mississippi | 28000 | $3 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:31:42 PM