Select a State
Institutional Funds Academic R&D Funding at Public Universities in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,131,047 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,809,934 |
| 3 | Michigan | 26000 | $1,142,462 |
| 4 | Florida | 12000 | $848,835 |
| 5 | Ohio | 39000 | $743,939 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $717,492 |
| 7 | Virginia | 51000 | $693,486 |
| 8 | North Carolina | 37000 | $688,048 |
| 9 | Indiana | 18000 | $572,072 |
| 10 | Wisconsin | 55000 | $557,878 |
| 11 | Arizona | 04000 | $548,347 |
| 12 | Maryland | 24000 | $548,048 |
| 13 | New York | 36000 | $518,644 |
| 14 | Georgia | 13000 | $478,507 |
| 15 | Alabama | 01000 | $478,230 |
| 16 | Illinois | 17000 | $452,669 |
| 17 | Minnesota | 27000 | $390,181 |
| 18 | Iowa | 19000 | $365,904 |
| 19 | Louisiana | 22000 | $272,608 |
| 20 | New Jersey | 34000 | $268,391 |
| 21 | Kansas | 20000 | $264,342 |
| 22 | Tennessee | 47000 | $254,563 |
| 23 | Oklahoma | 40000 | $254,106 |
| 24 | Kentucky | 21000 | $241,463 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $233,532 |
| 26 | Massachusetts | 25000 | $227,475 |
| 27 | Utah | 49000 | $203,192 |
| 28 | Colorado | 08000 | $201,084 |
| 29 | Washington | 53000 | $200,088 |
| 30 | Delaware | 10000 | $183,632 |
| 31 | Missouri | 29000 | $183,507 |
| 32 | Nebraska | 31000 | $164,950 |
| 33 | Arkansas | 05000 | $150,465 |
| 34 | Connecticut | 09000 | $140,630 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $135,407 |
| 36 | Nevada | 32000 | $119,941 |
| 37 | North Dakota | 38000 | $115,005 |
| 38 | Oregon | 41000 | $113,022 |
| 39 | New Mexico | 35000 | $107,354 |
| 40 | Montana | 30000 | $100,763 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $93,375 |
| 42 | West Virginia | 54000 | $89,370 |
| 43 | Vermont | 50000 | $72,910 |
| 44 | Wyoming | 56000 | $71,574 |
| 45 | Maine | 23000 | $60,082 |
| 46 | Alaska | 02000 | $54,543 |
| 47 | New Hampshire | 33000 | $45,712 |
| 48 | Idaho | 16000 | $37,810 |
| 49 | South Dakota | 46000 | $19,893 |
| 50 | Rhode Island | 44000 | $13,143 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | $1,972 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 3/21/2026 2:33:39 PM