Select a State
Industry Share of Academic R&D Funding at Public Universities in 2023
Rank | State | FIPS Code | Pct. of Total |
---|
1 | Kansas | 20000 | 22.6% |
2 | New York | 36000 | 14.3% |
3 | Louisiana | 22000 | 13.9% |
4 | Ohio | 39000 | 8.9% |
5 | Texas | 48000 | 7.3% |
6 | Indiana | 18000 | 6.7% |
7 | Oregon | 41000 | 6.2% |
8 | California | 06000 | 6.1% |
9 | Alabama | 01000 | 6.0% |
10 | South Carolina | 45000 | 5.7% |
11 | Utah | 49000 | 5.5% |
12 | Massachusetts | 25000 | 5.4% |
12 | North Carolina | 37000 | 5.4% |
12 | North Dakota | 38000 | 5.4% |
15 | Georgia | 13000 | 5.3% |
15 | Iowa | 19000 | 5.3% |
17 | Nebraska | 31000 | 5.2% |
18 | Colorado | 08000 | 5.0% |
18 | Michigan | 26000 | 5.0% |
20 | Virginia | 51000 | 4.8% |
21 | Illinois | 17000 | 4.4% |
22 | Minnesota | 27000 | 4.3% |
22 | Oklahoma | 40000 | 4.3% |
24 | Washington | 53000 | 4.1% |
25 | New Hampshire | 33000 | 3.9% |
26 | New Jersey | 34000 | 3.8% |
27 | Missouri | 29000 | 3.6% |
28 | Pennsylvania | 42000 | 3.4% |
29 | Arkansas | 05000 | 3.1% |
29 | Florida | 12000 | 3.1% |
31 | Kentucky | 21000 | 3.0% |
32 | Connecticut | 09000 | 2.9% |
32 | Wisconsin | 55000 | 2.9% |
34 | Arizona | 04000 | 2.8% |
35 | Maine | 23000 | 2.7% |
36 | Alaska | 02000 | 2.4% |
36 | Tennessee | 47000 | 2.4% |
38 | Vermont | 50000 | 2.1% |
39 | West Virginia | 54000 | 2.0% |
39 | Wyoming | 56000 | 2.0% |
41 | Maryland | 24000 | 1.9% |
41 | New Mexico | 35000 | 1.9% |
41 | South Dakota | 46000 | 1.9% |
44 | Nevada | 32000 | 1.7% |
45 | Idaho | 16000 | 1.5% |
45 | Rhode Island | 44000 | 1.5% |
47 | Delaware | 10000 | 1.2% |
47 | Mississippi | 28000 | 1.2% |
49 | Hawaii | 15000 | 1.0% |
50 | Montana | 30000 | 0.4% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 6:23:08 AM