Select a State
Industry Academic R&D Funding at Private Universities in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | New York | 36000 | $416,798 |
2 | California | 06000 | $307,567 |
3 | Massachusetts | 25000 | $286,464 |
4 | Pennsylvania | 42000 | $279,528 |
5 | North Carolina | 37000 | $248,213 |
6 | Illinois | 17000 | $134,897 |
7 | Missouri | 29000 | $134,404 |
8 | Maryland | 24000 | $125,891 |
9 | Tennessee | 47000 | $85,089 |
10 | Connecticut | 09000 | $80,339 |
11 | Georgia | 13000 | $68,042 |
12 | Texas | 48000 | $52,758 |
13 | Florida | 12000 | $49,622 |
14 | Wisconsin | 55000 | $41,806 |
15 | District of Columbia | 11000 | $26,227 |
16 | New Jersey | 34000 | $23,603 |
17 | Indiana | 18000 | $13,527 |
18 | Ohio | 39000 | $12,675 |
19 | Louisiana | 22000 | $8,428 |
20 | Oklahoma | 40000 | $6,764 |
21 | Rhode Island | 44000 | $6,000 |
22 | Utah | 49000 | $2,980 |
23 | New Hampshire | 33000 | $2,415 |
24 | Colorado | 08000 | $1,746 |
25 | Alaska | 02000 | $1,173 |
26 | Nebraska | 31000 | $932 |
27 | South Carolina | 45000 | $763 |
28 | Hawaii | 15000 | $438 |
29 | Minnesota | 27000 | $433 |
30 | Michigan | 26000 | $411 |
31 | Oregon | 41000 | $239 |
32 | Nevada | 32000 | $67 |
33 | Virginia | 51000 | $48 |
34 | Iowa | 19000 | $34 |
35 | Maine | 23000 | $29 |
36 | Mississippi | 28000 | $4 |
36 | Washington | 53000 | $4 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 6:24:29 AM