Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 1,953,440 |
2 | Texas | 48000 | 1,738,470 |
3 | Florida | 12000 | 1,298,460 |
4 | New York | 36000 | 1,157,710 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 703,240 |
6 | Illinois | 17000 | 695,140 |
7 | Ohio | 39000 | 623,970 |
8 | Georgia | 13000 | 580,490 |
9 | North Carolina | 37000 | 553,530 |
10 | New Jersey | 34000 | 548,290 |
11 | Michigan | 26000 | 505,740 |
12 | Tennessee | 47000 | 439,080 |
13 | Virginia | 51000 | 425,580 |
14 | Arizona | 04000 | 413,920 |
15 | Washington | 53000 | 386,380 |
16 | Massachusetts | 25000 | 375,690 |
17 | Missouri | 29000 | 358,470 |
18 | Indiana | 18000 | 356,930 |
19 | Wisconsin | 55000 | 341,860 |
20 | Minnesota | 27000 | 340,040 |
21 | Maryland | 24000 | 317,090 |
22 | South Carolina | 45000 | 283,500 |
23 | Kentucky | 21000 | 256,580 |
24 | Louisiana | 22000 | 232,420 |
25 | Utah | 49000 | 229,590 |
26 | Alabama | 01000 | 226,280 |
27 | Oregon | 41000 | 223,500 |
28 | Oklahoma | 40000 | 216,530 |
29 | Connecticut | 09000 | 199,360 |
30 | Nevada | 32000 | 180,000 |
31 | Iowa | 19000 | 170,440 |
32 | Kansas | 20000 | 166,990 |
33 | Arkansas | 05000 | 157,240 |
34 | Mississippi | 28000 | 141,570 |
35 | Nebraska | 31000 | 119,650 |
36 | New Mexico | 35000 | 116,490 |
37 | Idaho | 16000 | 113,220 |
38 | New Hampshire | 33000 | 88,230 |
39 | West Virginia | 54000 | 82,510 |
40 | Hawaii | 15000 | 76,210 |
41 | Maine | 23000 | 76,160 |
42 | Delaware | 10000 | 60,380 |
43 | Montana | 30000 | 59,530 |
44 | District of Columbia | 11000 | 57,050 |
45 | Rhode Island | 44000 | 56,420 |
46 | South Dakota | 46000 | 53,950 |
47 | North Dakota | 38000 | 46,660 |
48 | Alaska | 02000 | 41,330 |
49 | Vermont | 50000 | 32,100 |
50 | Wyoming | 56000 | 29,660 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 7:18:30 AM