Select a State
Federal Government Academic R&D Funding at Public Universities in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $5,243,086 |
| 2 | Texas | 48000 | $3,136,696 |
| 3 | Pennsylvania | 42000 | $1,975,294 |
| 4 | Michigan | 26000 | $1,863,972 |
| 5 | Georgia | 13000 | $1,609,784 |
| 6 | Maryland | 24000 | $1,547,496 |
| 7 | Colorado | 08000 | $1,481,293 |
| 8 | North Carolina | 37000 | $1,391,571 |
| 9 | Ohio | 39000 | $1,382,711 |
| 10 | Florida | 12000 | $1,370,730 |
| 11 | Washington | 53000 | $1,321,686 |
| 12 | Virginia | 51000 | $1,065,586 |
| 13 | Wisconsin | 55000 | $945,226 |
| 14 | Indiana | 18000 | $923,779 |
| 15 | Alabama | 01000 | $912,330 |
| 16 | Arizona | 04000 | $883,163 |
| 17 | New York | 36000 | $836,211 |
| 18 | Illinois | 17000 | $831,965 |
| 19 | Utah | 49000 | $794,850 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $748,127 |
| 21 | Oregon | 41000 | $743,610 |
| 22 | Iowa | 19000 | $546,509 |
| 23 | New Jersey | 34000 | $535,369 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $475,426 |
| 25 | Massachusetts | 25000 | $464,247 |
| 26 | Kansas | 20000 | $457,476 |
| 27 | Kentucky | 21000 | $372,308 |
| 28 | New Mexico | 35000 | $361,524 |
| 29 | Mississippi | 28000 | $335,715 |
| 30 | Nebraska | 31000 | $321,790 |
| 31 | Tennessee | 47000 | $318,132 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | $308,958 |
| 33 | Missouri | 29000 | $304,012 |
| 34 | Louisiana | 22000 | $286,050 |
| 35 | Hawaii | 15000 | $257,541 |
| 36 | Delaware | 10000 | $247,401 |
| 37 | Connecticut | 09000 | $245,555 |
| 38 | Montana | 30000 | $243,188 |
| 39 | Arkansas | 05000 | $210,598 |
| 40 | Alaska | 02000 | $182,135 |
| 41 | Nevada | 32000 | $157,252 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | $149,739 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $148,749 |
| 44 | Vermont | 50000 | $136,675 |
| 45 | North Dakota | 38000 | $134,960 |
| 46 | Rhode Island | 44000 | $108,273 |
| 47 | Idaho | 16000 | $105,414 |
| 48 | Maine | 23000 | $101,822 |
| 49 | Wyoming | 56000 | $73,209 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $71,509 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | $9,585 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/10/2026 9:48:32 PM