Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | Washington | 53000 | 46,770 |
2 | District of Columbia | 11000 | 46,160 |
3 | New York | 36000 | 44,530 |
4 | California | 06000 | 44,120 |
5 | Massachusetts | 25000 | 43,840 |
6 | New Jersey | 34000 | 43,780 |
7 | Vermont | 50000 | 39,910 |
8 | Oregon | 41000 | 39,210 |
9 | Hawaii | 15000 | 38,950 |
10 | Minnesota | 27000 | 38,410 |
11 | Rhode Island | 44000 | 38,380 |
12 | Alaska | 02000 | 38,100 |
13 | Connecticut | 09000 | 37,890 |
14 | Illinois | 17000 | 37,830 |
15 | Utah | 49000 | 37,720 |
16 | Maine | 23000 | 37,580 |
17 | Arizona | 04000 | 37,520 |
18 | New Hampshire | 33000 | 37,340 |
19 | Wisconsin | 55000 | 37,260 |
20 | Montana | 30000 | 37,230 |
21 | North Dakota | 38000 | 37,160 |
22 | Idaho | 16000 | 37,050 |
23 | Delaware | 10000 | 36,790 |
24 | Florida | 12000 | 36,770 |
25 | South Dakota | 46000 | 36,730 |
26 | Virginia | 51000 | 36,490 |
27 | Maryland | 24000 | 36,450 |
28 | Michigan | 26000 | 36,440 |
29 | Nebraska | 31000 | 36,090 |
30 | Nevada | 32000 | 36,080 |
31 | Pennsylvania | 42000 | 36,070 |
32 | North Carolina | 37000 | 35,950 |
33 | Texas | 48000 | 35,780 |
34 | Ohio | 39000 | 35,600 |
35 | Indiana | 18000 | 35,450 |
36 | Wyoming | 56000 | 35,390 |
37 | Georgia | 13000 | 35,340 |
38 | Kansas | 20000 | 35,280 |
39 | Missouri | 29000 | 34,940 |
40 | Iowa | 19000 | 34,920 |
41 | New Mexico | 35000 | 34,310 |
41 | South Carolina | 45000 | 34,310 |
43 | Tennessee | 47000 | 34,280 |
44 | Kentucky | 21000 | 33,290 |
45 | Alabama | 01000 | 32,400 |
46 | Oklahoma | 40000 | 31,200 |
47 | Arkansas | 05000 | 31,190 |
48 | Louisiana | 22000 | 30,310 |
49 | West Virginia | 54000 | 29,300 |
50 | Mississippi | 28000 | 29,120 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 6:27:11 AM