Select a State
Total Academic R&D Funding at Private Universities in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | New York | 36000 | $6,862,709 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $4,017,750 |
| 3 | Maryland | 24000 | $3,787,630 |
| 4 | California | 06000 | $3,696,776 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | $2,819,517 |
| 6 | Illinois | 17000 | $1,944,409 |
| 7 | North Carolina | 37000 | $1,795,572 |
| 8 | Connecticut | 09000 | $1,330,789 |
| 9 | Texas | 48000 | $1,223,859 |
| 10 | Missouri | 29000 | $1,213,200 |
| 11 | Georgia | 13000 | $1,198,798 |
| 12 | Tennessee | 47000 | $1,176,288 |
| 13 | Ohio | 39000 | $780,087 |
| 14 | District of Columbia | 11000 | $739,854 |
| 15 | Florida | 12000 | $590,939 |
| 16 | New Jersey | 34000 | $562,459 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | $387,971 |
| 18 | Rhode Island | 44000 | $341,204 |
| 19 | New Hampshire | 33000 | $324,057 |
| 20 | Indiana | 18000 | $280,863 |
| 21 | Louisiana | 22000 | $259,411 |
| 22 | Michigan | 26000 | $94,127 |
| 23 | Utah | 49000 | $91,376 |
| 24 | Colorado | 08000 | $31,326 |
| 25 | Nebraska | 31000 | $26,655 |
| 26 | Alabama | 01000 | $25,608 |
| 27 | Virginia | 51000 | $22,794 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | $19,901 |
| 29 | Maine | 23000 | $15,531 |
| 30 | Oregon | 41000 | $15,134 |
| 31 | Minnesota | 27000 | $11,807 |
| 32 | Iowa | 19000 | $11,086 |
| 33 | Nevada | 32000 | $6,065 |
| 34 | South Carolina | 45000 | $5,918 |
| 35 | Washington | 53000 | $4,932 |
| 36 | Vermont | 50000 | $4,169 |
| 37 | Hawaii | 15000 | $2,910 |
| 38 | Mississippi | 28000 | $2,392 |
| 39 | Alaska | 02000 | $1,742 |
| 40 | North Dakota | 38000 | $1,171 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 6:24:08 PM