Select a State
Total Academic R&D Funding at Public Universities in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $9,840,235 |
| 2 | Texas | 48000 | $7,200,185 |
| 3 | Michigan | 26000 | $3,391,513 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | $3,070,529 |
| 5 | Florida | 12000 | $2,739,525 |
| 6 | Ohio | 39000 | $2,627,354 |
| 7 | North Carolina | 37000 | $2,551,855 |
| 8 | Georgia | 13000 | $2,457,223 |
| 9 | Maryland | 24000 | $2,330,019 |
| 10 | Virginia | 51000 | $2,216,567 |
| 11 | Colorado | 08000 | $2,045,598 |
| 12 | Washington | 53000 | $2,025,368 |
| 13 | Wisconsin | 55000 | $1,892,285 |
| 14 | Arizona | 04000 | $1,875,004 |
| 15 | New York | 36000 | $1,825,419 |
| 16 | Indiana | 18000 | $1,792,993 |
| 17 | Alabama | 01000 | $1,601,102 |
| 18 | Illinois | 17000 | $1,477,570 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $1,384,386 |
| 20 | Utah | 49000 | $1,148,873 |
| 21 | Iowa | 19000 | $1,093,925 |
| 22 | Oregon | 41000 | $1,089,873 |
| 23 | New Jersey | 34000 | $1,078,713 |
| 24 | Kansas | 20000 | $1,047,283 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $836,384 |
| 26 | Massachusetts | 25000 | $815,594 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $789,431 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $746,305 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $658,261 |
| 30 | Tennessee | 47000 | $658,090 |
| 31 | Nebraska | 31000 | $649,629 |
| 32 | Missouri | 29000 | $614,095 |
| 33 | Mississippi | 28000 | $596,507 |
| 34 | New Mexico | 35000 | $567,292 |
| 35 | Delaware | 10000 | $474,810 |
| 36 | Arkansas | 05000 | $458,768 |
| 37 | Connecticut | 09000 | $418,220 |
| 38 | Hawaii | 15000 | $395,495 |
| 39 | Montana | 30000 | $384,043 |
| 40 | North Dakota | 38000 | $369,716 |
| 41 | Nevada | 32000 | $308,806 |
| 42 | West Virginia | 54000 | $285,312 |
| 43 | Alaska | 02000 | $269,789 |
| 44 | Vermont | 50000 | $228,148 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | $217,620 |
| 46 | Idaho | 16000 | $203,728 |
| 47 | Maine | 23000 | $192,861 |
| 48 | Wyoming | 56000 | $159,074 |
| 49 | South Dakota | 46000 | $136,979 |
| 50 | Rhode Island | 44000 | $129,703 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | $11,557 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 3/21/2026 2:32:06 PM